入札は終了しました。
市有地を入札方式で公売します。入札の参加を希望される方は、次のとおりお申込みください。
入札結果
物件番号 | 所在地 | 最低売却価格 | 落札者 | 落札額 |
---|---|---|---|---|
1 | 狭山市広瀬台1丁目50番21 | 11,246,000円 | なし | |
2 | 狭山市広瀬台1丁目53番6 | 13,246,000円 | 法人 | 13,500,000円 |
3 | 狭山市広瀬台1丁目55番2 | 9,012,000円 | なし | |
4 | 狭山市広瀬台3丁目22番2 | 7,862,000円 | 個人 | 7,862,100円 |
5 | 狭山市広瀬台3丁目23番2 | 12,746,000円 | なし | |
6 | 狭山市広瀬台3丁目39番6 | 14,146,000円 | なし |
売払物件
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 用途地域 | 最低売却価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広瀬台1丁目50番21 | 宅地 | 127.93平方メートル | 第一種住居地域 | 11,246,000円 |
2 | 広瀬台1丁目53番6 | 宅地 | 143.06平方メートル | 第一種住居地域 | 13,246,000円 |
3 | 広瀬台1丁目55番2 | 宅地 | 100.63平方メートル | 第一種住居地域 | 9,012,000円 |
4 | 広瀬台3丁目22番2 | 宅地 | 100.24平方メートル | 準工業地域 | 7,862,000円 |
5 | 広瀬台3丁目23番2 | 宅地 | 160.80平方メートル | 準工業地域 | 12,746,000円 |
6 | 広瀬台3丁目39番6 | 宅地 | 175.86平方メートル | 準工業地域 | 14,146,000円 |
入札参加申込み
受付期間
2023年12月1日(金曜日)から2023年12月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日を除く)
受付時間
9時から16時まで(12時から13時を除く)
受付場所
市役所3階財産管理課窓口
入札
入札日時
2024年1月11日(木曜日)
物件番号1 13時30分から
物件番号2 14時15分から
物件番号3 15時00分から
2024年1月12日(金曜日)
物件番号4 13時30分から
物件番号5 14時15分から
物件番号6 15時00分から
入札場所
市役所地下1階 入札室
応募要領
物件調書、案内図
このページに関するお問い合わせは
総務部 財産管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9908
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。