令和6年度に実施した狭山市職員採用資格試験の結果をお知らせします。
令和6年7月採用
| 職種 | 第1次受験者 | 第1次合格者 | 最終合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 計 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
令和7年4月採用(4月募集)
| 職種 | 第1次受験者 | 第1次合格者 | 最終合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | 男 | 74人 | 27人 | 19人 | 3.0倍 | 
| 女 | 48人 | 26人 | 22人 | ||
| 計 | 122人 | 53人 | 41人 | ||
| 事務 | 男 | 1人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| 土木 | 男 | 3人 | 3人 | 3人 | 1.0倍 | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 3人 | 3人 | 3人 | ||
令和7年4月採用(7月募集)
| 職種 | 第1次受験者 | 第1次合格者 | 最終合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | 男 | 39人 | 22人 | 14人 | 3.0倍 | 
| 女 | 12人 | 6人 | 3人 | ||
| 計 | 51人 | 28人 | 17人 | ||
| 事務(障がい者対象) | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 土木(経験者・障がい者対象を含む) | 男 | 2人 | 2人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 2人 | 2人 | 0人 | ||
| 建築(経験者・障がい者対象を含む) | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 保育士 | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | 2.0倍 | 
| 女 | 24人 | 18人 | 12人 | ||
| 計 | 24人 | 18人 | 12人 | ||
| 保健師 | 男 | 1人 | 1人 | 0人 | 1.5倍 | 
| 女 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
| 計 | 3人 | 3人 | 2人 | ||
令和7年4月採用(12月募集)
| 職種 | 第1次受験者 | 第1次合格者 | 最終合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務(障がい者対象) | 男 | 3人 | 3人 | 0人 | - | 
| 女 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 計 | 4人 | 4人 | 0人 | ||
| 土木(経験者・障がい者対象を含む) | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 建築(経験者・障がい者対象を含む) | 男 | 0人 | 0人 | 0人 | - | 
| 女 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 計 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 男 | 2人 | 0人 | 0人 | 9.0倍 | 
| 女 | 7人 | 3人 | 1人 | ||
| 計 | 9人 | 3人 | 1人 | ||
このページに関するお問い合わせは
総務部 職員課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9851
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
























 


