投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,539 | 1,372 | 2,911 | 301 | 257 | 558 | 19.56 | 18.73 | 19.17 |
2 | 市民会館 | 1,779 | 1,700 | 3,479 | 339 | 351 | 690 | 19.06 | 20.65 | 19.83 |
3 | 中央公民館 | 1,276 | 1,260 | 2,536 | 260 | 244 | 504 | 20.38 | 19.37 | 19.87 |
4 | コミュニティセンター | 2,244 | 1,193 | 3,437 | 290 | 240 | 530 | 12.92 | 20.12 | 15.42 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,767 | 1,839 | 3,606 | 469 | 481 | 950 | 26.54 | 26.16 | 26.34 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,966 | 1,861 | 3,827 | 349 | 367 | 716 | 17.75 | 19.72 | 18.71 |
7 | 中央中学校 | 1,555 | 1,538 | 3,093 | 330 | 321 | 651 | 21.22 | 20.87 | 21.05 |
8 | 東中学校体育館 | 1,622 | 1,691 | 3,313 | 430 | 393 | 823 | 26.51 | 23.24 | 24.84 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,469 | 2,445 | 4,914 | 507 | 493 | 1,000 | 20.53 | 20.16 | 20.35 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,450 | 2,464 | 4,914 | 506 | 503 | 1,009 | 20.65 | 20.41 | 20.53 |
11 | 狭山台公民館 | 1,835 | 1,958 | 3,793 | 509 | 502 | 1,011 | 27.74 | 25.64 | 26.65 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,884 | 1,945 | 3,829 | 480 | 444 | 924 | 25.48 | 22.83 | 24.13 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,919 | 1,984 | 3,903 | 502 | 511 | 1,013 | 26.16 | 25.76 | 25.95 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,730 | 2,793 | 5,523 | 582 | 541 | 1,123 | 21.32 | 19.37 | 20.33 |
15 | 入曽公民館 | 1,805 | 1,771 | 3,576 | 404 | 388 | 792 | 22.38 | 21.91 | 22.15 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,698 | 1,580 | 3,278 | 444 | 413 | 857 | 26.15 | 26.14 | 26.14 |
17 | 三商自治会館 | 1,403 | 1,384 | 2,787 | 390 | 394 | 784 | 27.80 | 28.47 | 28.13 |
18 | 南小学校体育館 | 2,773 | 2,965 | 5,738 | 655 | 617 | 1,272 | 23.62 | 20.81 | 22.17 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,523 | 2,592 | 5,115 | 601 | 587 | 1,188 | 23.82 | 22.65 | 23.23 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,682 | 2,738 | 5,420 | 613 | 606 | 1,219 | 22.86 | 22.13 | 22.49 |
21 | 堀兼公民館 | 1,872 | 1,892 | 3,764 | 527 | 516 | 1,043 | 28.15 | 27.27 | 27.71 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 368 | 341 | 709 | 27.24 | 25.74 | 26.49 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,933 | 2,593 | 5,526 | 654 | 551 | 1,205 | 22.30 | 21.25 | 21.81 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,349 | 1,898 | 4,247 | 464 | 347 | 811 | 19.75 | 18.28 | 19.10 |
25 | 奥富公民館 | 2,083 | 2,006 | 4,089 | 530 | 523 | 1,053 | 25.44 | 26.07 | 25.75 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,040 | 3,271 | 6,311 | 668 | 633 | 1,301 | 21.97 | 19.35 | 20.61 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,985 | 3,862 | 402 | 396 | 798 | 21.42 | 19.95 | 20.66 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,512 | 2,570 | 5,082 | 549 | 557 | 1,106 | 21.86 | 21.67 | 21.76 |
29 | 西中学校体育館 | 1,936 | 1,962 | 3,898 | 443 | 434 | 877 | 22.88 | 22.12 | 22.50 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,118 | 2,102 | 4,220 | 432 | 406 | 838 | 20.40 | 19.31 | 19.86 |
31 | 笹井保育所 | 2,388 | 2,375 | 4,763 | 497 | 460 | 957 | 20.81 | 19.37 | 20.09 |
合計 | 64,378 | 63,052 | 127,430 | 14,495 | 13,817 | 28,312 | 22.52 | 21.91 | 22.22 | |
前回 | 64,635 | 62,980 | 127,615 | 17,094 | 17,109 | 34,203 | 26.45 | 27.17 | 26.80 |
※前回は平成19年4月22日執行の狭山市議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。