投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,539 | 1,372 | 2,911 | 418 | 380 | 798 | 27.16 | 27.70 | 27.41 |
2 | 市民会館 | 1,779 | 1,700 | 3,479 | 497 | 503 | 1,000 | 27.94 | 29.59 | 28.74 |
3 | 中央公民館 | 1,276 | 1,260 | 2,536 | 377 | 397 | 774 | 29.55 | 31.51 | 30.52 |
4 | コミュニティセンター | 2,244 | 1,193 | 3,437 | 430 | 360 | 790 | 19.16 | 30.18 | 22.99 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,767 | 1,839 | 3,606 | 661 | 722 | 1,383 | 37.41 | 39.26 | 38.35 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,966 | 1,861 | 3,827 | 521 | 557 | 1,078 | 26.50 | 29.93 | 28.17 |
7 | 中央中学校 | 1,555 | 1,538 | 3,093 | 499 | 489 | 988 | 32.09 | 31.79 | 31.94 |
8 | 東中学校体育館 | 1,622 | 1,691 | 3,313 | 619 | 636 | 1,255 | 38.16 | 37.61 | 37.88 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,469 | 2,445 | 4,914 | 745 | 766 | 1,511 | 30.17 | 31.33 | 30.75 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,450 | 2,464 | 4,914 | 771 | 795 | 1,566 | 31.47 | 32.26 | 31.87 |
11 | 狭山台公民館 | 1,835 | 1,958 | 3,793 | 700 | 744 | 1,444 | 38.15 | 38.00 | 38.07 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,884 | 1,945 | 3,829 | 652 | 682 | 1,334 | 34.61 | 35.06 | 34.84 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,919 | 1,984 | 3,903 | 765 | 807 | 1,572 | 39.86 | 40.68 | 40.28 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,730 | 2,793 | 5,523 | 843 | 825 | 1,668 | 30.88 | 29.54 | 30.20 |
15 | 入曽公民館 | 1,805 | 1,771 | 3,576 | 590 | 593 | 1,183 | 32.69 | 33.48 | 33.08 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,698 | 1,580 | 3,278 | 623 | 596 | 1,219 | 36.69 | 37.72 | 37.19 |
17 | 三商自治会館 | 1,403 | 1,384 | 2,787 | 523 | 542 | 1,065 | 37.28 | 39.16 | 38.21 |
18 | 南小学校体育館 | 2,773 | 2,965 | 5,738 | 941 | 951 | 1,892 | 33.93 | 32.07 | 32.97 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,523 | 2,592 | 5,115 | 854 | 855 | 1,709 | 33.85 | 32.99 | 33.41 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,682 | 2,738 | 5,420 | 867 | 868 | 1,735 | 32.33 | 31.70 | 32.01 |
21 | 堀兼公民館 | 1,872 | 1,892 | 3,764 | 706 | 709 | 1,415 | 37.71 | 37.47 | 37.59 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 498 | 493 | 991 | 36.86 | 37.21 | 37.03 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,933 | 2,593 | 5,526 | 957 | 872 | 1,829 | 32.63 | 33.63 | 33.10 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,349 | 1,898 | 4,247 | 674 | 551 | 1,225 | 28.69 | 29.03 | 28.84 |
25 | 奥富公民館 | 2,083 | 2,006 | 4,089 | 771 | 764 | 1,535 | 37.01 | 38.09 | 37.54 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,040 | 3,271 | 6,311 | 1,012 | 1,042 | 2,054 | 33.29 | 31.86 | 32.55 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,985 | 3,862 | 579 | 587 | 1,166 | 30.85 | 29.57 | 30.19 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,512 | 2,570 | 5,082 | 816 | 870 | 1,686 | 32.48 | 33.85 | 33.18 |
29 | 西中学校体育館 | 1,936 | 1,962 | 3,898 | 640 | 650 | 1,290 | 33.06 | 33.13 | 33.09 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,118 | 2,102 | 4,220 | 631 | 650 | 1,281 | 29.79 | 30.92 | 30.36 |
31 | 笹井保育所 | 2,388 | 2,375 | 4,763 | 746 | 735 | 1,481 | 31.24 | 30.95 | 31.09 |
合計 | 64,378 | 63,052 | 127,430 | 20,926 | 20,991 | 41,917 | 32.50 | 33.29 | 32.89 | |
前回 | 64,635 | 62,980 | 127,615 | 24,290 | 25,380 | 49,670 | 37.58 | 40.30 | 38.92 |
※前回は平成19年4月22日執行の狭山市議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。