狭山市議会議員一般選挙【投票速報・午前9時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年4月24日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,539 1,372 2,911 37 17 54 2.40 1.24 1.86
2 市民会館 1,779 1,700 3,479 34 18 52 1.91 1.06 1.49
3 中央公民館 1,276 1,260 2,536 19 11 30 1.49 0.87 1.18
4 コミュニティセンター 2,244 1,193 3,437 30 20 50 1.34 1.68 1.45
5 入間川中学校体育館 1,767 1,839 3,606 46 20 66 2.60 1.09 1.83
6 市役所玄関ホール 1,966 1,861 3,827 19 19 38 0.97 1.02 0.99
7 中央中学校 1,555 1,538 3,093 37 26 63 2.38 1.69 2.04
8 東中学校体育館 1,622 1,691 3,313 38 24 62 2.34 1.42 1.87
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,469 2,445 4,914 42 25 67 1.70 1.02 1.36
10 富士見小学校体育館 2,450 2,464 4,914 39 24 63 1.59 0.97 1.28
11 狭山台公民館 1,835 1,958 3,793 49 28 77 2.67 1.43 2.03
12 旧狭山台北小学校 1,884 1,945 3,829 52 32 84 2.76 1.65 2.19
13 狭山台小学校体育館 1,919 1,984 3,903 31 22 53 1.62 1.11 1.36
14 御狩場小学校体育館 2,730 2,793 5,523 55 27 82 2.01 0.97 1.48
15 入曽公民館 1,805 1,771 3,576 43 26 69 2.38 1.47 1.93
16 入曽第7区自治会館 1,698 1,580 3,278 40 16 56 2.36 1.01 1.71
17 三商自治会館 1,403 1,384 2,787 47 34 81 3.35 2.46 2.91
18 南小学校体育館 2,773 2,965 5,738 57 41 98 2.06 1.38 1.71
19 入間中学校格技場 2,523 2,592 5,115 53 23 76 2.10 0.89 1.49
20 山王小学校体育館 2,682 2,738 5,420 66 44 110 2.46 1.61 2.03
21 堀兼公民館 1,872 1,892 3,764 56 39 95 2.99 2.06 2.52
22 青柳氷川神社社務所 1,351 1,325 2,676 45 30 75 3.33 2.26 2.80
23 東三ツ木自治会館 2,933 2,593 5,526 67 33 100 2.28 1.27 1.81
24 新狭山幼稚園 2,349 1,898 4,247 40 11 51 1.70 0.58 1.20
25 奥富公民館 2,083 2,006 4,089 57 24 81 2.74 1.20 1.98
26 柏原中学校体育館 3,040 3,271 6,311 45 33 78 1.48 1.01 1.24
27 柏原小学校体育館 1,877 1,985 3,862 36 23 59 1.92 1.16 1.53
28 広瀬小学校体育館 2,512 2,570 5,082 45 32 77 1.79 1.25 1.52
29 西中学校体育館 1,936 1,962 3,898 40 39 79 2.07 1.99 2.03
30 水富小学校体育館 2,118 2,102 4,220 45 36 81 2.12 1.71 1.92
31 笹井保育所 2,388 2,375 4,763 39 29 68 1.63 1.22 1.43
合計 64,378 63,052 127,430 1,349 826 2,175 2.10 1.31 1.71
前回 64,635 62,980 127,615 1,716 1,064 2,780 2.65 1.69 2.18

※前回は平成19年4月22日執行の狭山市議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。