投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,539 | 1,372 | 2,911 | 636 | 568 | 1,204 | 41.33 | 41.40 | 41.36 |
2 | 市民会館 | 1,779 | 1,700 | 3,479 | 701 | 713 | 1,414 | 39.40 | 41.94 | 40.64 |
3 | 中央公民館 | 1,276 | 1,260 | 2,536 | 542 | 560 | 1,102 | 42.48 | 44.44 | 43.45 |
4 | コミュニティセンター | 2,244 | 1,193 | 3,437 | 1,227 | 556 | 1,783 | 54.68 | 46.61 | 51.88 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,767 | 1,839 | 3,606 | 872 | 949 | 1,821 | 49.35 | 51.60 | 50.50 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,966 | 1,861 | 3,827 | 798 | 852 | 1,650 | 40.59 | 45.78 | 43.11 |
7 | 中央中学校 | 1,555 | 1,538 | 3,093 | 715 | 714 | 1,429 | 45.98 | 46.42 | 46.20 |
8 | 東中学校体育館 | 1,622 | 1,691 | 3,313 | 837 | 862 | 1,699 | 51.60 | 50.98 | 51.28 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,469 | 2,445 | 4,914 | 1,072 | 1,077 | 2,149 | 43.42 | 44.05 | 43.73 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,450 | 2,464 | 4,914 | 1,074 | 1,100 | 2,174 | 43.84 | 44.64 | 44.24 |
11 | 狭山台公民館 | 1,835 | 1,958 | 3,793 | 889 | 964 | 1,853 | 48.45 | 49.23 | 48.85 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,884 | 1,945 | 3,829 | 845 | 901 | 1,746 | 44.85 | 46.32 | 45.60 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,919 | 1,984 | 3,903 | 976 | 1,070 | 2,046 | 50.86 | 53.93 | 52.42 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,730 | 2,793 | 5,523 | 1,130 | 1,128 | 2,258 | 41.39 | 40.39 | 40.88 |
15 | 入曽公民館 | 1,805 | 1,771 | 3,576 | 782 | 785 | 1,567 | 43.32 | 44.33 | 43.82 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,698 | 1,580 | 3,278 | 785 | 733 | 1,518 | 46.23 | 46.39 | 46.31 |
17 | 三商自治会館 | 1,403 | 1,384 | 2,787 | 630 | 661 | 1,291 | 44.90 | 47.76 | 46.32 |
18 | 南小学校体育館 | 2,773 | 2,965 | 5,738 | 1,232 | 1,263 | 2,495 | 44.43 | 42.60 | 43.48 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,523 | 2,592 | 5,115 | 1,101 | 1,123 | 2,224 | 43.64 | 43.33 | 43.48 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,682 | 2,738 | 5,420 | 1,145 | 1,197 | 2,342 | 42.69 | 43.72 | 43.21 |
21 | 堀兼公民館 | 1,872 | 1,892 | 3,764 | 870 | 892 | 1,762 | 46.47 | 47.15 | 46.81 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 665 | 656 | 1,321 | 49.22 | 49.51 | 49.36 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,933 | 2,593 | 5,526 | 1,309 | 1,171 | 2,480 | 44.63 | 45.16 | 44.88 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,349 | 1,898 | 4,247 | 995 | 750 | 1,745 | 42.36 | 39.52 | 41.09 |
25 | 奥富公民館 | 2,083 | 2,006 | 4,089 | 1,012 | 1,007 | 2,019 | 48.58 | 50.20 | 49.38 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,040 | 3,271 | 6,311 | 1,350 | 1,408 | 2,758 | 44.41 | 43.04 | 43.70 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 1,985 | 3,862 | 778 | 836 | 1,614 | 41.45 | 42.12 | 41.79 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,512 | 2,570 | 5,082 | 1,097 | 1,191 | 2,288 | 43.67 | 46.34 | 45.02 |
29 | 西中学校体育館 | 1,936 | 1,962 | 3,898 | 860 | 875 | 1,735 | 44.42 | 44.60 | 44.51 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,118 | 2,102 | 4,220 | 859 | 869 | 1,728 | 40.56 | 41.34 | 40.95 |
31 | 笹井保育所 | 2,388 | 2,375 | 4,763 | 941 | 943 | 1,884 | 39.41 | 39.71 | 39.55 |
合計 | 64,378 | 63,052 | 127,430 | 28,725 | 28,374 | 57,099 | 44.62 | 45.00 | 44.81 | |
前回 | 64,635 | 62,980 | 127,615 | 31,385 | 31,928 | 63,313 | 48.56 | 50.70 | 49.61 |
※前回は平成19年4月22日執行の狭山市議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。