埼玉県知事選挙【投票速報・13時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年7月31日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,553 1,386 2,939 95 73 168 6.12 5.27 5.72
2 市民会館 1,791 1,724 3,515 101 93 194 5.64 5.39 5.52
3 中央公民館 1,288 1,281 2,569 101 90 191 7.84 7.03 7.43
4 コミュニティセンター 2,228 1,214 3,442 105 68 173 4.71 5.60 5.03
5 入間川中学校体育館 1,779 1,851 3,630 136 131 267 7.64 7.08 7.36
6 市役所玄関ホール 1,987 1,869 3,856 109 105 214 5.49 5.62 5.55
7 中央中学校 1,572 1,552 3,124 105 96 201 6.68 6.19 6.43
8 東中学校体育館 1,626 1,697 3,323 143 129 272 8.79 7.60 8.19
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,488 2,467 4,955 149 136 285 5.99 5.51 5.75
10 富士見小学校体育館 2,456 2,482 4,938 135 108 243 5.50 4.35 4.92
11 狭山台公民館 1,836 1,965 3,801 195 160 355 10.62 8.14 9.34
12 旧狭山台北小学校 1,891 1,952 3,843 155 137 292 8.20 7.02 7.60
13 狭山台小学校体育館 1,923 2,003 3,926 149 151 300 7.75 7.54 7.64
14 御狩場小学校体育館 2,733 2,804 5,537 154 144 298 5.63 5.14 5.38
15 入曽公民館 1,819 1,777 3,596 131 117 248 7.20 6.58 6.90
16 入曽第7区自治会館 1,716 1,598 3,314 140 124 264 8.16 7.76 7.97
17 三商自治会館 1,398 1,383 2,781 136 135 271 9.73 9.76 9.74
18 南小学校体育館 2,795 2,991 5,786 181 161 342 6.48 5.38 5.91
19 入間中学校格技場 2,543 2,609 5,152 162 143 305 6.37 5.48 5.92
20 山王小学校体育館 2,691 2,727 5,418 193 170 363 7.17 6.23 6.70
21 堀兼公民館 1,864 1,898 3,762 130 127 257 6.97 6.69 6.83
22 青柳氷川神社社務所 1,351 1,325 2,676 104 79 183 7.70 5.96 6.84
23 東三ツ木自治会館 2,965 2,621 5,586 198 150 348 6.68 5.72 6.23
24 新狭山幼稚園 2,385 1,916 4,301 113 97 210 4.74 5.06 4.88
25 奥富公民館 2,092 2,009 4,101 180 138 318 8.60 6.87 7.75
26 柏原中学校体育館 3,037 3,270 6,307 224 199 423 7.38 6.09 6.71
27 柏原小学校体育館 1,882 1,983 3,865 130 114 244 6.91 5.75 6.31
28 広瀬小学校体育館 2,528 2,595 5,123 180 183 363 7.12 7.05 7.09
29 西中学校体育館 1,977 1,989 3,966 153 137 290 7.74 6.89 7.31
30 水富小学校体育館 2,126 2,111 4,237 143 125 268 6.73 5.92 6.33
31 笹井保育所 2,408 2,399 4,807 173 171 344 7.18 7.13 7.16
合計 64,728 63,448 128,176 4,503 3,991 8,494 6.96 6.29 6.63
前回 65,097 63,457 128,554 6,221 5,238 11,459 9.56 8.25 8.91

※前回は平成19年8月26日執行の埼玉県知事選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。