投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,553 | 1,386 | 2,939 | 318 | 272 | 590 | 20.48 | 19.62 | 20.07 |
2 | 市民会館 | 1,791 | 1,724 | 3,515 | 373 | 327 | 700 | 20.83 | 18.97 | 19.91 |
3 | 中央公民館 | 1,288 | 1,281 | 2,569 | 324 | 313 | 637 | 25.16 | 24.43 | 24.80 |
4 | コミュニティセンター | 2,232 | 1,215 | 3,447 | 792 | 289 | 1,081 | 35.48 | 23.79 | 31.36 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,780 | 1,851 | 3,631 | 413 | 426 | 839 | 23.20 | 23.01 | 23.11 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,988 | 1,869 | 3,857 | 447 | 442 | 889 | 22.48 | 23.65 | 23.05 |
7 | 中央中学校 | 1,572 | 1,552 | 3,124 | 368 | 341 | 709 | 23.41 | 21.97 | 22.70 |
8 | 東中学校体育館 | 1,626 | 1,697 | 3,323 | 385 | 383 | 768 | 23.68 | 22.57 | 23.11 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,488 | 2,467 | 4,955 | 575 | 516 | 1,091 | 23.11 | 20.92 | 22.02 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,456 | 2,482 | 4,938 | 543 | 446 | 989 | 22.11 | 17.97 | 20.03 |
11 | 狭山台公民館 | 1,836 | 1,965 | 3,801 | 504 | 481 | 985 | 27.45 | 24.48 | 25.91 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,891 | 1,952 | 3,843 | 425 | 416 | 841 | 22.47 | 21.31 | 21.88 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,923 | 2,003 | 3,926 | 480 | 502 | 982 | 24.96 | 25.06 | 25.01 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,733 | 2,804 | 5,537 | 574 | 544 | 1,118 | 21.00 | 19.40 | 20.19 |
15 | 入曽公民館 | 1,819 | 1,778 | 3,597 | 443 | 393 | 836 | 24.35 | 22.10 | 23.24 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,716 | 1,598 | 3,314 | 422 | 368 | 790 | 24.59 | 23.03 | 23.84 |
17 | 三商自治会館 | 1,398 | 1,383 | 2,781 | 374 | 343 | 717 | 26.75 | 24.80 | 25.78 |
18 | 南小学校体育館 | 2,795 | 2,991 | 5,786 | 630 | 588 | 1,218 | 22.54 | 19.66 | 21.05 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,543 | 2,609 | 5,152 | 554 | 492 | 1,046 | 21.79 | 18.86 | 20.30 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,691 | 2,727 | 5,418 | 579 | 546 | 1,125 | 21.52 | 20.02 | 20.76 |
21 | 堀兼公民館 | 1,864 | 1,898 | 3,762 | 409 | 382 | 791 | 21.94 | 20.13 | 21.03 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 302 | 258 | 560 | 22.35 | 19.47 | 20.93 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,965 | 2,621 | 5,586 | 583 | 500 | 1,083 | 19.66 | 19.08 | 19.39 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,385 | 1,916 | 4,301 | 396 | 347 | 743 | 16.60 | 18.11 | 17.28 |
25 | 奥富公民館 | 2,092 | 2,009 | 4,101 | 502 | 422 | 924 | 24.00 | 21.01 | 22.53 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,037 | 3,270 | 6,307 | 709 | 649 | 1,358 | 23.35 | 19.85 | 21.53 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,882 | 1,983 | 3,865 | 382 | 341 | 723 | 20.30 | 17.20 | 18.71 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,529 | 2,596 | 5,125 | 580 | 566 | 1,146 | 22.93 | 21.80 | 22.36 |
29 | 西中学校体育館 | 1,977 | 1,989 | 3,966 | 512 | 456 | 968 | 25.90 | 22.93 | 24.41 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,126 | 2,111 | 4,237 | 435 | 400 | 835 | 20.46 | 18.95 | 19.71 |
31 | 笹井保育所 | 2,408 | 2,399 | 4,807 | 499 | 488 | 987 | 20.72 | 20.34 | 20.53 |
合計 | 64,735 | 63,451 | 128,186 | 14,832 | 13,237 | 28,069 | 22.91 | 20.86 | 21.90 | |
前回 | 65,097 | 63,457 | 128,554 | 18,710 | 16,921 | 35,631 | 28.74 | 26.67 | 27.72 |
※前回は平成19年8月26日執行の埼玉県知事選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。