投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,553 | 1,386 | 2,939 | 209 | 182 | 391 | 13.46 | 13.13 | 13.30 |
2 | 市民会館 | 1,791 | 1,724 | 3,515 | 256 | 233 | 489 | 14.29 | 13.52 | 13.91 |
3 | 中央公民館 | 1,288 | 1,281 | 2,569 | 219 | 202 | 421 | 17.00 | 15.77 | 16.39 |
4 | コミュニティセンター | 2,228 | 1,214 | 3,442 | 232 | 143 | 375 | 10.41 | 11.78 | 10.89 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,779 | 1,851 | 3,630 | 299 | 310 | 609 | 16.81 | 16.75 | 16.78 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,987 | 1,869 | 3,856 | 271 | 267 | 538 | 13.64 | 14.29 | 13.95 |
7 | 中央中学校 | 1,572 | 1,552 | 3,124 | 242 | 226 | 468 | 15.39 | 14.56 | 14.98 |
8 | 東中学校体育館 | 1,626 | 1,697 | 3,323 | 259 | 268 | 527 | 15.93 | 15.79 | 15.86 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,488 | 2,467 | 4,955 | 383 | 340 | 723 | 15.39 | 13.78 | 14.59 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,456 | 2,482 | 4,938 | 360 | 295 | 655 | 14.66 | 11.89 | 13.26 |
11 | 狭山台公民館 | 1,836 | 1,965 | 3,801 | 397 | 366 | 763 | 21.62 | 18.63 | 20.07 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,891 | 1,952 | 3,843 | 325 | 326 | 651 | 17.19 | 16.70 | 16.94 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,923 | 2,003 | 3,926 | 361 | 379 | 740 | 18.77 | 18.92 | 18.85 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,733 | 2,804 | 5,537 | 423 | 410 | 833 | 15.48 | 14.62 | 15.04 |
15 | 入曽公民館 | 1,819 | 1,777 | 3,596 | 318 | 285 | 603 | 17.48 | 16.04 | 16.77 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,716 | 1,598 | 3,314 | 322 | 277 | 599 | 18.76 | 17.33 | 18.07 |
17 | 三商自治会館 | 1,398 | 1,383 | 2,781 | 301 | 281 | 582 | 21.53 | 20.32 | 20.93 |
18 | 南小学校体育館 | 2,795 | 2,991 | 5,786 | 436 | 410 | 846 | 15.60 | 13.71 | 14.62 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,543 | 2,609 | 5,152 | 393 | 348 | 741 | 15.45 | 13.34 | 14.38 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,691 | 2,727 | 5,418 | 402 | 368 | 770 | 14.94 | 13.49 | 14.21 |
21 | 堀兼公民館 | 1,864 | 1,898 | 3,762 | 312 | 280 | 592 | 16.74 | 14.75 | 15.74 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 219 | 182 | 401 | 16.21 | 13.74 | 14.99 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,965 | 2,621 | 5,586 | 420 | 371 | 791 | 14.17 | 14.15 | 14.16 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,385 | 1,916 | 4,301 | 289 | 268 | 557 | 12.12 | 13.99 | 12.95 |
25 | 奥富公民館 | 2,092 | 2,009 | 4,101 | 371 | 311 | 682 | 17.73 | 15.48 | 16.63 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,037 | 3,270 | 6,307 | 504 | 455 | 959 | 16.60 | 13.91 | 15.21 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,882 | 1,983 | 3,865 | 256 | 234 | 490 | 13.60 | 11.80 | 12.68 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,528 | 2,595 | 5,123 | 423 | 423 | 846 | 16.73 | 16.30 | 16.51 |
29 | 西中学校体育館 | 1,977 | 1,989 | 3,966 | 365 | 336 | 701 | 18.46 | 16.89 | 17.68 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,126 | 2,111 | 4,237 | 311 | 283 | 594 | 14.63 | 13.41 | 14.02 |
31 | 笹井保育所 | 2,408 | 2,399 | 4,807 | 379 | 365 | 744 | 15.74 | 15.21 | 15.48 |
合計 | 64,728 | 63,448 | 128,176 | 10,257 | 9,424 | 19,681 | 15.85 | 14.85 | 15.35 | |
前回 | 65,097 | 63,457 | 128,554 | 13,085 | 11,807 | 24,892 | 20.10 | 18.61 | 19.36 |
※前回は平成19年8月26日執行の埼玉県知事選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。