投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,553 | 1,386 | 2,939 | 131 | 116 | 247 | 8.44 | 8.37 | 8.40 |
2 | 市民会館 | 1,791 | 1,724 | 3,515 | 140 | 137 | 277 | 7.82 | 7.95 | 7.88 |
3 | 中央公民館 | 1,288 | 1,281 | 2,569 | 127 | 118 | 245 | 9.86 | 9.21 | 9.54 |
4 | コミュニティセンター | 2,228 | 1,214 | 3,442 | 143 | 88 | 231 | 6.42 | 7.25 | 6.71 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,779 | 1,851 | 3,630 | 180 | 182 | 362 | 10.12 | 9.83 | 9.97 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,987 | 1,869 | 3,856 | 149 | 153 | 302 | 7.50 | 8.19 | 7.83 |
7 | 中央中学校 | 1,572 | 1,552 | 3,124 | 149 | 136 | 285 | 9.48 | 8.76 | 9.12 |
8 | 東中学校体育館 | 1,626 | 1,697 | 3,323 | 165 | 162 | 327 | 10.15 | 9.55 | 9.84 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,488 | 2,467 | 4,955 | 233 | 189 | 422 | 9.36 | 7.66 | 8.52 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,456 | 2,482 | 4,938 | 209 | 168 | 377 | 8.51 | 6.77 | 7.63 |
11 | 狭山台公民館 | 1,836 | 1,965 | 3,801 | 254 | 219 | 473 | 13.83 | 11.15 | 12.44 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,891 | 1,952 | 3,843 | 207 | 182 | 389 | 10.95 | 9.32 | 10.12 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,923 | 2,003 | 3,926 | 213 | 221 | 434 | 11.08 | 11.03 | 11.05 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,733 | 2,804 | 5,537 | 246 | 223 | 469 | 9.00 | 7.95 | 8.47 |
15 | 入曽公民館 | 1,819 | 1,777 | 3,596 | 197 | 169 | 366 | 10.83 | 9.51 | 10.18 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,716 | 1,598 | 3,314 | 196 | 162 | 358 | 11.42 | 10.14 | 10.80 |
17 | 三商自治会館 | 1,398 | 1,383 | 2,781 | 192 | 183 | 375 | 13.73 | 13.23 | 13.48 |
18 | 南小学校体育館 | 2,795 | 2,991 | 5,786 | 253 | 232 | 485 | 9.05 | 7.76 | 8.38 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,543 | 2,609 | 5,152 | 246 | 204 | 450 | 9.67 | 7.82 | 8.73 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,691 | 2,727 | 5,418 | 263 | 243 | 506 | 9.77 | 8.91 | 9.34 |
21 | 堀兼公民館 | 1,864 | 1,898 | 3,762 | 188 | 177 | 365 | 10.09 | 9.33 | 9.70 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,351 | 1,325 | 2,676 | 153 | 112 | 265 | 11.32 | 8.45 | 9.90 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,965 | 2,621 | 5,586 | 271 | 227 | 498 | 9.14 | 8.66 | 8.92 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,385 | 1,916 | 4,301 | 165 | 145 | 310 | 6.92 | 7.57 | 7.21 |
25 | 奥富公民館 | 2,092 | 2,009 | 4,101 | 247 | 190 | 437 | 11.81 | 9.46 | 10.66 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,037 | 3,270 | 6,307 | 299 | 277 | 576 | 9.85 | 8.47 | 9.13 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,882 | 1,983 | 3,865 | 172 | 153 | 325 | 9.14 | 7.72 | 8.41 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,528 | 2,595 | 5,123 | 255 | 256 | 511 | 10.09 | 9.87 | 9.97 |
29 | 西中学校体育館 | 1,977 | 1,989 | 3,966 | 221 | 198 | 419 | 11.18 | 9.95 | 10.56 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,126 | 2,111 | 4,237 | 183 | 168 | 351 | 8.61 | 7.96 | 8.28 |
31 | 笹井保育所 | 2,408 | 2,399 | 4,807 | 225 | 223 | 448 | 9.34 | 9.30 | 9.32 |
合計 | 64,728 | 63,448 | 128,176 | 6,272 | 5,613 | 11,885 | 9.69 | 8.85 | 9.27 | |
前回 | 65,097 | 63,457 | 128,554 | 7,903 | 6,651 | 14,554 | 12.14 | 10.48 | 11.32 |
※前回は平成19年8月26日執行の埼玉県知事選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。