埼玉県知事選挙【投票速報・9時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年7月31日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,553 1,386 2,939 20 4 24 1.29 0.29 0.82
2 市民会館 1,791 1,724 3,515 8 9 17 0.45 0.52 0.48
3 中央公民館 1,288 1,281 2,569 10 9 19 0.78 0.70 0.74
4 コミュニティセンター 2,228 1,214 3,442 13 6 19 0.58 0.49 0.55
5 入間川中学校体育館 1,779 1,851 3,630 27 10 37 1.52 0.54 1.02
6 市役所玄関ホール 1,987 1,869 3,856 11 7 18 0.55 0.37 0.47
7 中央中学校 1,572 1,552 3,124 13 9 22 0.83 0.58 0.70
8 東中学校体育館 1,626 1,697 3,323 28 17 45 1.72 1.00 1.35
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,488 2,467 4,955 22 11 33 0.88 0.45 0.67
10 富士見小学校体育館 2,456 2,482 4,938 13 8 21 0.53 0.32 0.43
11 狭山台公民館 1,836 1,965 3,801 23 16 39 1.25 0.81 1.03
12 旧狭山台北小学校 1,891 1,952 3,843 19 13 32 1.00 0.67 0.83
13 狭山台小学校体育館 1,923 2,003 3,926 17 13 30 0.88 0.65 0.76
14 御狩場小学校体育館 2,733 2,804 5,537 16 16 32 0.59 0.57 0.58
15 入曽公民館 1,819 1,777 3,596 18 10 28 0.99 0.56 0.78
16 入曽第7区自治会館 1,716 1,598 3,314 15 11 26 0.87 0.69 0.78
17 三商自治会館 1,398 1,383 2,781 21 16 37 1.50 1.16 1.33
18 南小学校体育館 2,795 2,991 5,786 22 9 31 0.79 0.30 0.54
19 入間中学校格技場 2,543 2,609 5,152 19 14 33 0.75 0.54 0.64
20 山王小学校体育館 2,691 2,727 5,418 31 21 52 1.15 0.77 0.96
21 堀兼公民館 1,864 1,898 3,762 20 11 31 1.07 0.58 0.82
22 青柳氷川神社社務所 1,351 1,325 2,676 16 12 28 1.18 0.91 1.05
23 東三ツ木自治会館 2,965 2,621 5,586 25 16 41 0.84 0.61 0.73
24 新狭山幼稚園 2,385 1,916 4,301 26 8 34 1.09 0.42 0.79
25 奥富公民館 2,092 2,009 4,101 17 6 23 0.81 0.30 0.56
26 柏原中学校体育館 3,037 3,270 6,307 17 13 30 0.56 0.40 0.48
27 柏原小学校体育館 1,882 1,983 3,865 11 3 14 0.58 0.15 0.36
28 広瀬小学校体育館 2,528 2,595 5,123 12 14 26 0.47 0.54 0.51
29 西中学校体育館 1,977 1,989 3,966 15 17 32 0.76 0.85 0.81
30 水富小学校体育館 2,126 2,111 4,237 15 6 21 0.71 0.28 0.50
31 笹井保育所 2,408 2,399 4,807 21 15 36 0.87 0.63 0.75
合計 64,728 63,448 128,176 561 350 911 0.87 0.55 0.71
前回 65,097 63,457 128,554 783 539 1,322 1.20 0.85 1.03

※前回は平成19年8月26日執行の埼玉県知事選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。