埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(1時00分現在)開票率:94.53%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 5,200 | 
| 2 | 伊藤 岳  | 
    日本共産党 | 8,200  | 
  
| 3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 12,600  | 
  
| 4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 4,600 | 
| 5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 400  | 
  
| 6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 11,400 | 
| 7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 18,600  | 
  
| 8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 200 | 
| 9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 1,600 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 129,091人 | 66,436人 | 94.53% | 
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(0時30分現在)開票率:75.87%
| 政党党派名 | 得票数 | 
|---|---|
| 日本共産党 | 5,800 | 
| 自由民主党 | 17,000 | 
| オリーブの木 | 0 | 
| 社会民主党 | 600 | 
| 公明党 | 8,800 | 
| 国民民主党 | 2,200 | 
| 日本維新の会 | 3,800 | 
| 幸福実現党 | 0 | 
| 立憲民主党 | 9,800 | 
| 労働の開放をめざす労働者党 | 0 | 
| NHKから国民を守る党 | 800 | 
| 安楽死制度を考える会 | 200 | 
| れいわ新選組 | 1,400 | 
次の速報は2時の予定です。
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

