埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(2時02分確定)開票率:100%
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 5,256 |
2 | 伊藤 岳 |
日本共産党 | 8,479 |
3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 12,799 |
4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 4,627 |
5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 524 |
6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 11,656 |
7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 18,836 |
8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 448 |
9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 1,908 |
※無効投票総数・・・1,915、持ち帰り・その他・・・-12
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
129,091人 | 66,436人 | 51.46% |
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(2時32分確定)開票率100%
政党党派名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 6,605.601 |
自由民主党 | 21,492.499 |
オリーブの木 | 164.066 |
社会民主党 | 929.826 |
公明党 | 9,309.498 |
国民民主党 | 3,961.536 |
日本維新の会 | 4,645.070 |
幸福実現党 | 182 |
立憲民主党 | 12,941.208 |
労働の開放をめざす労働者党 | 82.466 |
NHKから国民を守る党 | 1,180 |
安楽死制度を考える会 | 433 |
れいわ新選組 | 2,716.216 |
※無効投票総数・・・1,782、持ち帰り・その他・・・2
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
129,091人 | 66,427人 | 51.46% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。