2019年7月21日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,643人 | 64,340人 | 128,983人 | 1,377人 | 809人 | 2,186人 | 1.69% | 2.36% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,724 | 1,594 | 3,318 | 29 | 15 | 44 | 1.68 | 0.94 | 1.33 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,222 | 4,490 | 33 | 11 | 44 | 1.46 | 0.50 | 0.98 |
3 | コミュニティセンター | 2,427 | 1,672 | 4,099 | 31 | 14 | 45 | 1.28 | 0.84 | 1.10 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,800 | 1,940 | 3,740 | 36 | 33 | 69 | 2.00 | 1.70 | 1.84 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,619 | 2,566 | 5,185 | 31 | 20 | 51 | 1.18 | 0.78 | 0.98 |
6 | 中央中学校 | 1,778 | 1,761 | 3,539 | 38 | 20 | 58 | 2.14 | 1.14 | 1.64 |
7 | 新狭山小学校 | 1,601 | 1,678 | 3,279 | 16 | 8 | 24 | 1.00 | 0.48 | 0.73 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,616 | 5,203 | 47 | 20 | 67 | 1.82 | 0.76 | 1.29 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,464 | 2,535 | 4,999 | 48 | 27 | 75 | 1.95 | 1.07 | 1.50 |
10 | 狭山台公民館 | 1,715 | 1,839 | 3,554 | 51 | 40 | 91 | 2.97 | 2.18 | 2.56 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,720 | 1,785 | 3,505 | 46 | 26 | 72 | 2.67 | 1.46 | 2.05 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,947 | 1,996 | 3,943 | 33 | 22 | 55 | 1.69 | 1.10 | 1.39 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,722 | 2,788 | 5,510 | 63 | 33 | 96 | 2.31 | 1.18 | 1.74 |
14 | 入曽公民館 | 1,857 | 1,871 | 3,728 | 32 | 25 | 57 | 1.72 | 1.34 | 1.53 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,557 | 1,599 | 3,156 | 46 | 29 | 75 | 2.95 | 1.81 | 2.38 |
16 | 三商自治会館 | 1,319 | 1,343 | 2,662 | 47 | 29 | 76 | 3.56 | 2.16 | 2.85 |
17 | 南小学校体育館 | 2,873 | 3,146 | 6,019 | 73 | 49 | 122 | 2.54 | 1.56 | 2.03 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,483 | 2,573 | 5,056 | 64 | 44 | 108 | 2.58 | 1.71 | 2.14 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,620 | 2,634 | 5,254 | 57 | 29 | 86 | 2.18 | 1.10 | 1.64 |
20 | 堀兼公民館 | 1,743 | 1,795 | 3,538 | 45 | 29 | 74 | 2.58 | 1.62 | 2.09 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,358 | 1,330 | 2,688 | 36 | 15 | 51 | 2.65 | 1.13 | 1.90 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,990 | 2,635 | 5,625 | 79 | 41 | 120 | 2.64 | 1.56 | 2.13 |
23 | 新狭山公民館 | 2,462 | 2,066 | 4,528 | 62 | 23 | 85 | 2.52 | 1.11 | 1.88 |
24 | 奥富公民館 | 2,054 | 2,068 | 4,122 | 44 | 31 | 75 | 2.14 | 1.50 | 1.82 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,192 | 6,183 | 65 | 44 | 109 | 2.17 | 1.38 | 1.76 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,855 | 1,947 | 3,802 | 38 | 10 | 48 | 2.05 | 0.51 | 1.26 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,531 | 2,613 | 5,144 | 45 | 42 | 87 | 1.78 | 1.61 | 1.69 |
28 | 西中学校体育館 | 2,013 | 1,965 | 3,978 | 37 | 24 | 61 | 1.84 | 1.22 | 1.53 |
29 | 水富公民館 | 2,192 | 2,203 | 4,395 | 56 | 32 | 88 | 2.55 | 1.45 | 2.00 |
30 | 笹井保育所 | 2,373 | 2,368 | 4,741 | 49 | 24 | 73 | 2.06 | 1.01 | 1.54 |
合計 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 1,377 | 809 | 2,186 | 2.13 | 1.26 | 1.69 | |
前回 | 65,428 | 64,890 | 130,318 | 1,864 | 1,216 | 3,080 | 2.85 | 1.87 | 2.36 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。