2019年7月21日執行の参議院埼玉県選出議員選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,643人 | 64,340人 | 128,983人 | 15,465人 | 14,147人 | 29,612人 | 22.96% | 23.38% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,724 | 1,594 | 3,318 | 302 | 244 | 546 | 17.52 | 15.31 | 16.46 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,222 | 4,490 | 460 | 407 | 867 | 20.28 | 18.32 | 19.31 |
3 | コミュニティセンター | 2,427 | 1,672 | 4,099 | 380 | 287 | 667 | 15.66 | 17.17 | 16.27 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,800 | 1,940 | 3,740 | 441 | 404 | 845 | 24.50 | 20.82 | 22.59 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,619 | 2,566 | 5,185 | 466 | 424 | 890 | 17.79 | 16.52 | 17.16 |
6 | 中央中学校 | 1,778 | 1,761 | 3,539 | 394 | 333 | 727 | 22.16 | 18.91 | 20.54 |
7 | 新狭山小学校 | 1,601 | 1,678 | 3,279 | 302 | 267 | 569 | 18.86 | 15.91 | 17.35 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,587 | 2,616 | 5,203 | 549 | 495 | 1,044 | 21.22 | 18.92 | 20.07 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,464 | 2,535 | 4,999 | 605 | 534 | 1,139 | 24.55 | 21.07 | 22.78 |
10 | 狭山台公民館 | 1,715 | 1,839 | 3,554 | 543 | 522 | 1,065 | 31.66 | 28.38 | 29.97 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,720 | 1,785 | 3,505 | 472 | 461 | 933 | 27.44 | 25.83 | 26.62 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,947 | 1,996 | 3,943 | 505 | 513 | 1,018 | 25.94 | 25.70 | 25.82 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,722 | 2,788 | 5,510 | 698 | 636 | 1,334 | 25.64 | 22.81 | 24.21 |
14 | 入曽公民館 | 1,857 | 1,871 | 3,728 | 443 | 423 | 866 | 23.86 | 22.61 | 23.23 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,557 | 1,599 | 3,156 | 447 | 475 | 922 | 28.71 | 29.71 | 29.21 |
16 | 三商自治会館 | 1,319 | 1,343 | 2,662 | 407 | 419 | 826 | 30.86 | 31.20 | 31.03 |
17 | 南小学校体育館 | 2,873 | 3,146 | 6,019 | 694 | 694 | 1,388 | 24.16 | 22.06 | 23.06 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,483 | 2,573 | 5,056 | 645 | 640 | 1,285 | 25.98 | 24.87 | 25.42 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,620 | 2,634 | 5,254 | 629 | 584 | 1,213 | 24.01 | 22.17 | 23.09 |
20 | 堀兼公民館 | 1,743 | 1,795 | 3,538 | 474 | 460 | 934 | 27.19 | 25.63 | 26.40 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,358 | 1,330 | 2,688 | 345 | 292 | 637 | 25.41 | 21.95 | 23.70 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,990 | 2,635 | 5,625 | 732 | 629 | 1,361 | 24.48 | 23.87 | 24.20 |
23 | 新狭山公民館 | 2,462 | 2,066 | 4,528 | 597 | 454 | 1,051 | 24.25 | 21.97 | 23.21 |
24 | 奥富公民館 | 2,054 | 2,068 | 4,122 | 539 | 497 | 1,036 | 26.24 | 24.03 | 25.13 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,192 | 6,183 | 783 | 709 | 1,492 | 26.18 | 22.21 | 24.13 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,855 | 1,947 | 3,802 | 392 | 305 | 697 | 21.13 | 15.67 | 18.33 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,531 | 2,613 | 5,144 | 642 | 646 | 1,288 | 25.37 | 24.72 | 25.04 |
28 | 西中学校体育館 | 2,013 | 1,965 | 3,978 | 534 | 476 | 1,010 | 26.53 | 24.22 | 25.39 |
29 | 水富公民館 | 2,192 | 2,203 | 4,395 | 497 | 454 | 951 | 22.67 | 20.61 | 21.64 |
30 | 笹井保育所 | 2,373 | 2,368 | 4,741 | 548 | 463 | 1,011 | 23.09 | 19.55 | 21.32 |
合計 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 15,465 | 14,147 | 29,612 | 23.92 | 21.99 | 22.96 | |
前回 | 65,428 | 64,890 | 130,318 | 16,243 | 14,223 | 30,466 | 24.83 | 21.92 | 23.38 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。