埼玉県選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(2時02分確定) 開票率:100%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 5,256 | 
| 2 | 伊藤 岳  | 
    日本共産党 | 8,479  | 
  
| 3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 12,799  | 
  
| 4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 4,627 | 
| 5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 524  | 
  
| 6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 11,656 | 
| 7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 18,836  | 
  
| 8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 448 | 
| 9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 1,908 | 
※無効投票総数・・・1,915 持ち帰り・その他・・・-12
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 129,091人 | 66,436人 | 100% | 
比例代表選出議員選挙(狭山市分)
開票速報(1時30分現在) 開票率:75.87%
| 政党党派名 | 得票数 | 
|---|---|
| 日本共産党 | 6,314 | 
| 自由民主党 | 20,678 | 
| オリーブの木 | 148 | 
| 社会民主党 | 718 | 
| 公明党 | 9,019 | 
| 国民民主党 | 3,212 | 
| 日本維新の会 | 4,394 | 
| 幸福実現党 | 148 | 
| 立憲民主党 | 12,330 | 
| 労働の開放をめざす労働者党 | 0 | 
| NHKから国民を守る党 | 1,129 | 
| 安楽死制度を考える会 | 374 | 
| れいわ新選組 | 2,525 | 
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

