2019年4月21日執行の狭山市議会議員一般選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,541人 | 63,466人 | 127,007人 | 12,837人 | 11,926人 | 24,763人 | 19.50% | 20.86% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,688 | 1,569 | 3,257 | 307 | 257 | 564 | 18.19 | 16.38 | 17.32 |
2 | 市民会館 | 2,246 | 2,188 | 4,434 | 375 | 315 | 690 | 16.70 | 14.40 | 15.56 |
3 | コミュニティセンター | 2,267 | 1,593 | 3,860 | 300 | 225 | 525 | 13.23 | 14.12 | 13.60 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,756 | 1,897 | 3,653 | 382 | 383 | 765 | 21.75 | 20.19 | 20.94 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,540 | 2,505 | 5,045 | 371 | 343 | 714 | 14.61 | 13.69 | 14.15 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,732 | 3,477 | 361 | 315 | 676 | 20.69 | 18.19 | 19.44 |
7 | 新狭山小学校 | 1,581 | 1,651 | 3,232 | 280 | 260 | 540 | 17.71 | 15.75 | 16.71 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,537 | 2,569 | 5,106 | 463 | 424 | 887 | 18.25 | 16.50 | 17.37 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,509 | 4,939 | 465 | 431 | 896 | 19.14 | 17.18 | 18.14 |
10 | 狭山台公民館 | 1,700 | 1,835 | 3,535 | 416 | 415 | 831 | 24.47 | 22.62 | 23.51 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,699 | 1,771 | 3,470 | 419 | 394 | 813 | 24.66 | 22.25 | 23.43 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,918 | 1,969 | 3,887 | 436 | 467 | 903 | 22.73 | 23.72 | 23.23 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,699 | 2,776 | 5,475 | 508 | 480 | 988 | 18.82 | 17.29 | 18.05 |
14 | 入曽公民館 | 1,839 | 1,842 | 3,681 | 338 | 340 | 678 | 18.38 | 18.46 | 18.42 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,537 | 1,582 | 3,119 | 395 | 339 | 734 | 25.70 | 21.43 | 23.53 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,334 | 2,648 | 335 | 373 | 708 | 25.49 | 27.96 | 26.74 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,106 | 5,937 | 589 | 582 | 1,171 | 20.81 | 18.74 | 19.72 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,451 | 2,536 | 4,987 | 538 | 536 | 1,074 | 21.95 | 21.14 | 21.54 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,593 | 2,622 | 5,215 | 517 | 490 | 1,007 | 19.94 | 18.69 | 19.31 |
20 | 堀兼公民館 | 1,741 | 1,793 | 3,534 | 391 | 417 | 808 | 22.46 | 23.26 | 22.86 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,330 | 1,319 | 2,649 | 310 | 293 | 603 | 23.31 | 22.21 | 22.76 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,943 | 2,592 | 5,535 | 613 | 520 | 1,133 | 20.83 | 20.06 | 20.47 |
23 | 新狭山公民館 | 2,374 | 2,004 | 4,378 | 461 | 327 | 788 | 19.42 | 16.32 | 18.00 |
24 | 奥富公民館 | 2,025 | 2,030 | 4,055 | 457 | 396 | 853 | 22.57 | 19.51 | 21.04 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,960 | 3,155 | 6,115 | 655 | 605 | 1,260 | 22.13 | 19.18 | 20.61 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,826 | 1,924 | 3,750 | 334 | 287 | 621 | 18.29 | 14.92 | 16.56 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,498 | 2,587 | 5,085 | 536 | 538 | 1,074 | 21.46 | 20.80 | 21.12 |
28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,948 | 3,921 | 442 | 410 | 852 | 22.40 | 21.05 | 21.73 |
29 | 水富公民館 | 2,168 | 2,185 | 4,353 | 420 | 380 | 800 | 19.37 | 17.39 | 18.38 |
30 | 笹井保育所 | 2,332 | 2,343 | 4,675 | 423 | 384 | 807 | 18.14 | 16.39 | 17.26 |
合計 | 63,541 | 63,466 | 127,007 | 12,837 | 11,926 | 24,763 | 20.20 | 18.79 | 19.50 | |
前回 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 13,626 | 12,676 | 26,302 | 21.51 | 20.20 | 20.86 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。