2019年4月21日執行の狭山市議会議員一般選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。
| (男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,541人 | 63,466人 | 127,007人 | 1,239人 | 710人 | 1,949人 | 1.53% | 1.65% |
各投票所の投票者数と投票率
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 峰公民館 | 1,688 | 1,569 | 3,257 | 37 | 15 | 52 | 2.19 | 0.96 | 1.60 |
| 2 | 市民会館 | 2,246 | 2,188 | 4,434 | 28 | 15 | 43 | 1.25 | 0.69 | 0.97 |
| 3 | コミュニティセンター | 2,267 | 1,593 | 3,860 | 18 | 8 | 26 | 0.79 | 0.50 | 0.67 |
| 4 | 入間川中学校武道場 | 1,756 | 1,897 | 3,653 | 41 | 22 | 63 | 2.33 | 1.16 | 1.72 |
| 5 | 市役所玄関ホール | 2,540 | 2,505 | 5,045 | 35 | 20 | 55 | 1.38 | 0.80 | 1.09 |
| 6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,732 | 3,477 | 37 | 16 | 53 | 2.12 | 0.92 | 1.52 |
| 7 | 新狭山小学校 | 1,581 | 1,651 | 3,232 | 16 | 10 | 26 | 1.01 | 0.61 | 0.80 |
| 8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,537 | 2,569 | 5,106 | 42 | 24 | 66 | 1.66 | 0.93 | 1.29 |
| 9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,509 | 4,939 | 49 | 26 | 75 | 2.02 | 1.04 | 1.52 |
| 10 | 狭山台公民館 | 1,700 | 1,835 | 3,535 | 32 | 24 | 56 | 1.88 | 1.31 | 1.58 |
| 11 | 狭山元気プラザ | 1,699 | 1,771 | 3,470 | 54 | 28 | 82 | 3.18 | 1.58 | 2.36 |
| 12 | 狭山台小学校体育館 | 1,918 | 1,969 | 3,887 | 23 | 23 | 46 | 1.20 | 1.17 | 1.18 |
| 13 | 御狩場小学校体育館 | 2,699 | 2,776 | 5,475 | 45 | 23 | 68 | 1.67 | 0.83 | 1.24 |
| 14 | 入曽公民館 | 1,839 | 1,842 | 3,681 | 26 | 23 | 49 | 1.41 | 1.25 | 1.33 |
| 15 | 入曽第7区自治会館 | 1,537 | 1,582 | 3,119 | 39 | 18 | 57 | 2.54 | 1.14 | 1.83 |
| 16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,334 | 2,648 | 38 | 27 | 65 | 2.89 | 2.02 | 2.45 |
| 17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,106 | 5,937 | 52 | 38 | 90 | 1.84 | 1.22 | 1.52 |
| 18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,451 | 2,536 | 4,987 | 46 | 35 | 81 | 1.88 | 1.38 | 1.62 |
| 19 | 山王小学校体育館 | 2,593 | 2,622 | 5,215 | 53 | 38 | 91 | 2.04 | 1.45 | 1.74 |
| 20 | 堀兼公民館 | 1,741 | 1,793 | 3,534 | 50 | 32 | 82 | 2.87 | 1.78 | 2.32 |
| 21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,330 | 1,319 | 2,649 | 44 | 24 | 68 | 3.31 | 1.82 | 2.57 |
| 22 | 東三ツ木自治会館 | 2,943 | 2,592 | 5,535 | 68 | 31 | 99 | 2.31 | 1.20 | 1.79 |
| 23 | 新狭山公民館 | 2,374 | 2,004 | 4,378 | 49 | 20 | 69 | 2.06 | 1.00 | 1.58 |
| 24 | 奥富公民館 | 2,025 | 2,030 | 4,055 | 60 | 20 | 80 | 2.96 | 0.99 | 1.97 |
| 25 | 柏原中学校体育館 | 2,960 | 3,155 | 6,115 | 57 | 30 | 87 | 1.93 | 0.95 | 1.42 |
| 26 | 柏原小学校体育館 | 1,826 | 1,924 | 3,750 | 32 | 15 | 47 | 1.75 | 0.78 | 1.25 |
| 27 | 広瀬小学校体育館 | 2,498 | 2,587 | 5,085 | 47 | 43 | 90 | 1.88 | 1.66 | 1.77 |
| 28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,948 | 3,921 | 35 | 18 | 53 | 1.77 | 0.92 | 1.35 |
| 29 | 水富公民館 | 2,168 | 2,185 | 4,353 | 37 | 22 | 59 | 1.71 | 1.01 | 1.36 |
| 30 | 笹井保育所 | 2,332 | 2,343 | 4,675 | 49 | 22 | 71 | 2.10 | 0.94 | 1.52 |
| 合計 | 63,541 | 63,466 | 127,007 | 1,239 | 710 | 1,949 | 1.95 | 1.12 | 1.53 | |
| 前回 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 1,317 | 758 | 2,075 | 2.08 | 1.21 | 1.65 | |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

