2019年4月21日執行の狭山市議会議員一般選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,541人 | 63,466人 | 127,007人 | 15,532人 | 14,927人 | 30,459人 | 23.98% | 25.50% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,688 | 1,569 | 3,257 | 355 | 301 | 656 | 21.03 | 19.18 | 20.14 |
2 | 市民会館 | 2,246 | 2,188 | 4,434 | 457 | 415 | 872 | 20.35 | 18.97 | 19.67 |
3 | コミュニティセンター | 2,267 | 1,593 | 3,860 | 369 | 283 | 652 | 16.28 | 17.77 | 16.89 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,756 | 1,897 | 3,653 | 454 | 465 | 919 | 25.85 | 24.51 | 25.16 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,540 | 2,505 | 5,045 | 476 | 452 | 928 | 18.74 | 18.04 | 18.39 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,732 | 3,477 | 435 | 403 | 838 | 24.93 | 23.27 | 24.10 |
7 | 新狭山小学校 | 1,581 | 1,651 | 3,232 | 341 | 309 | 650 | 21.57 | 18.72 | 20.11 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,537 | 2,569 | 5,106 | 535 | 510 | 1,045 | 21.09 | 19.85 | 20.47 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,509 | 4,939 | 565 | 540 | 1,105 | 23.25 | 21.52 | 22.37 |
10 | 狭山台公民館 | 1,700 | 1,835 | 3,535 | 495 | 507 | 1,002 | 29.12 | 27.63 | 28.35 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,699 | 1,771 | 3,470 | 502 | 518 | 1,020 | 29.55 | 29.25 | 29.39 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,918 | 1,969 | 3,887 | 551 | 596 | 1,147 | 28.73 | 30.27 | 29.51 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,699 | 2,776 | 5,475 | 625 | 617 | 1,242 | 23.16 | 22.23 | 22.68 |
14 | 入曽公民館 | 1,839 | 1,842 | 3,681 | 409 | 421 | 830 | 22.24 | 22.86 | 22.55 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,537 | 1,582 | 3,119 | 449 | 408 | 857 | 29.21 | 25.79 | 27.48 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,334 | 2,648 | 396 | 441 | 837 | 30.14 | 33.06 | 31.61 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,106 | 5,937 | 716 | 736 | 1,452 | 25.29 | 23.70 | 24.46 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,451 | 2,536 | 4,987 | 647 | 677 | 1,324 | 26.40 | 26.70 | 26.55 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,593 | 2,622 | 5,215 | 641 | 612 | 1,253 | 24.72 | 23.34 | 24.03 |
20 | 堀兼公民館 | 1,741 | 1,793 | 3,534 | 450 | 479 | 929 | 25.85 | 26.72 | 26.29 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,330 | 1,319 | 2,649 | 362 | 361 | 723 | 27.22 | 27.37 | 27.29 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,943 | 2,592 | 5,535 | 736 | 673 | 1,409 | 25.01 | 25.96 | 25.46 |
23 | 新狭山公民館 | 2,374 | 2,004 | 4,378 | 567 | 417 | 984 | 23.88 | 20.81 | 22.48 |
24 | 奥富公民館 | 2,025 | 2,030 | 4,055 | 545 | 500 | 1,045 | 26.91 | 24.63 | 25.77 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,960 | 3,155 | 6,115 | 813 | 774 | 1,587 | 27.47 | 24.53 | 25.95 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,826 | 1,924 | 3,750 | 390 | 341 | 731 | 21.36 | 17.72 | 19.49 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,498 | 2,587 | 5,085 | 646 | 669 | 1,315 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,948 | 3,921 | 574 | 545 | 1,119 | 29.09 | 27.98 | 28.54 |
29 | 水富公民館 | 2,168 | 2,185 | 4,353 | 501 | 461 | 962 | 23.11 | 21.10 | 22.10 |
30 | 笹井保育所 | 2,332 | 2,343 | 4,675 | 530 | 496 | 1,026 | 22.73 | 21.17 | 21.95 |
合計 | 63,541 | 63,466 | 127,007 | 15,532 | 14,927 | 30,459 | 24.44 | 23.52 | 23.98 | |
前回 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 16,487 | 15,664 | 32,151 | 26.03 | 24.96 | 25.50 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。