2019年4月21日執行の狭山市議会議員一般選挙、20時43分(確定)の投票結果をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,541人 | 63,466人 | 127,007人 | 26,362人 | 26,336人 | 52,698人 | 41.49% | 44.28% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,688 | 1,569 | 3,257 | 638 | 612 | 1,250 | 37.80 | 39.01 | 38.38 |
2 | 市民会館 | 2,246 | 2,188 | 4,434 | 867 | 849 | 1,716 | 38.60 | 38.80 | 38.70 |
3 | コミュニティセンター | 2,267 | 1,593 | 3,860 | 875 | 584 | 1,459 | 38.60 | 36.66 | 37.80 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,756 | 1,897 | 3,653 | 786 | 803 | 1,589 | 44.76 | 42.33 | 43.50 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,540 | 2,505 | 5,045 | 975 | 1,010 | 1,985 | 38.39 | 40.32 | 39.35 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,732 | 3,477 | 743 | 746 | 1,489 | 42.58 | 43.07 | 42.82 |
7 | 新狭山小学校 | 1,581 | 1,651 | 3,232 | 696 | 695 | 1,391 | 44.02 | 42.10 | 43.04 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,537 | 2,569 | 5,106 | 1,011 | 978 | 1,989 | 39.85 | 38.07 | 38.95 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,509 | 4,939 | 1,016 | 1,050 | 2,066 | 41.81 | 41.85 | 41.83 |
10 | 狭山台公民館 | 1,700 | 1,835 | 3,535 | 762 | 849 | 1,611 | 44.82 | 46.27 | 45.57 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,699 | 1,771 | 3,470 | 745 | 824 | 1,569 | 43.85 | 46.53 | 45.22 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,918 | 1,969 | 3,887 | 875 | 995 | 1,870 | 45.62 | 50.53 | 48.11 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,699 | 2,776 | 5,475 | 1,049 | 1,090 | 2,139 | 38.87 | 39.27 | 39.07 |
14 | 入曽公民館 | 1,839 | 1,842 | 3,681 | 706 | 712 | 1,418 | 38.39 | 38.65 | 38.52 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,537 | 1,582 | 3,119 | 669 | 650 | 1,319 | 43.53 | 41.09 | 42.29 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,334 | 2,648 | 584 | 629 | 1,213 | 44.44 | 47.15 | 45.81 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,106 | 5,937 | 1,179 | 1,260 | 2,439 | 41.65 | 40.57 | 41.08 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,451 | 2,536 | 4,987 | 1,007 | 1,043 | 2,050 | 41.09 | 41.13 | 41.11 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,593 | 2,622 | 5,215 | 1,057 | 1,080 | 2,137 | 40.76 | 41.19 | 40.98 |
20 | 堀兼公民館 | 1,741 | 1,793 | 3,534 | 742 | 780 | 1,522 | 42.62 | 43.50 | 43.07 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,330 | 1,319 | 2,649 | 592 | 591 | 1,183 | 44.51 | 44.81 | 44.66 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,943 | 2,592 | 5,535 | 1,219 | 1,093 | 2,312 | 41.42 | 42.17 | 41.77 |
23 | 新狭山公民館 | 2,374 | 2,004 | 4,378 | 951 | 734 | 1,685 | 40.06 | 36.63 | 38.49 |
24 | 奥富公民館 | 2,025 | 2,030 | 4,055 | 921 | 909 | 1,830 | 45.48 | 44.78 | 45.13 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,960 | 3,155 | 6,115 | 1,341 | 1,371 | 2,712 | 45.30 | 43.45 | 44.35 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,826 | 1,924 | 3,750 | 763 | 775 | 1,538 | 41.79 | 40.28 | 41.01 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,498 | 2,587 | 5,085 | 1,032 | 1,100 | 2,132 | 41.31 | 42.52 | 41.93 |
28 | 西中学校体育館 | 1,973 | 1,948 | 3,921 | 885 | 870 | 1,755 | 44.86 | 44.66 | 44.76 |
29 | 水富公民館 | 2,168 | 2,185 | 4,353 | 804 | 799 | 1,603 | 37.08 | 36.57 | 36.83 |
30 | 笹井保育所 | 2,332 | 2,343 | 4,675 | 872 | 855 | 1,727 | 37.39 | 36.49 | 36.94 |
合計 | 63,541 | 63,466 | 127,007 | 26,362 | 26,336 | 52,698 | 41.49 | 41.50 | 41.49 | |
前回 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 27,965 | 27,872 | 55,837 | 44.15 | 44.41 | 44.28 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。