狭山市議会議員一般選挙
22時30分現在(開票率44.40%)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 内藤 みつお | 無所属 | 900 |
2 | かがや 勉 | 公明党 | 900 |
3 | なかむら 正義 | 無所属 | 900 |
4 | 岡村 さとし | 無所属 | 900 |
5 | 広山 きよし | 公明党 | 900 |
6 | にしかく 経一 | 無所属 | 900 |
7 | わたぬき 伸子 | 公明党 | 900 |
8 | 金子 広和 | 無所属 | 900 |
9 | 太田 ひろき | 無所属 | 900 |
10 | 大沢 えみ子 | 日本共産党 | 900 |
11 | 千葉 よしあき | 無所属 | 900 |
12 | 田中 としお | 無所属 | 900 |
13 | 三浦 和也 | 無所属 | 900 |
14 | 笹本 えいすけ | 無所属 | 900 |
15 | きぬがわ千代子 | 日本共産党 | 900 |
16 | 大島 まさのり | 無所属 | 900 |
17 | 望月 たかし | 日本共産党 | 900 |
18 | さいとう 誠 | 公明党 | 900 |
19 | かんの 淳 | 無所属 | 900 |
20 | 福田 正 | 無所属 | 900 |
21 | 田村 しゅうじ | 無所属 | 900 |
22 | 土方 隆司 | 無所属 | 900 |
23 | いのまた 嘉直 | 日本共産党 | 900 |
24 | 高橋 ブラクソン久美子 | 無所属 | 900 |
25 | あら 守克 | 無所属 | 900 |
26 | にしづか 和音 | 無所属 | 900 |
次回は23時30分にお知らせします。
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
127,007人 | 52,698人 |
41.49% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。