番号 | 地区名 | 結成年月日 | 自治会名 |
---|---|---|---|
1 | 入曽地区 | 平成8年2月1日 | 若葉台 |
2 | 入曽地区 | 平成8年10月1日 | 武蔵 |
3 | 入曽地区 | 平成8年12月1日 | 御狩場 |
4 | 入曽地区 | 平成9年4月1日 | フラワーヒル狭山 |
5 | 入曽地区 | 平成10年6月1日 | 中原 |
6 | 入曽地区 | 平成12年1月18日 | ガーデンシティ狭山 |
7 | 入曽地区 | 平成14年3月24日 | 松風 |
8 | 入曽地区 | 平成16年4月4日 | 三葉台 |
9 | 入曽地区 | 平成18年4月22日 | 第九区 |
10 | 入曽地区 | 平成18年9月1日 | 東急台 |
11 | 入曽地区 | 令和3年4月1日 | 水押 |
令和3年(2021年)4月1日現在の結成状況
このページに関するお問い合わせは
危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6527
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。