投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,550 | 1,384 | 2,934 | 29 | 12 | 41 | 1.87 | 0.87 | 1.40 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,719 | 3,508 | 28 | 18 | 46 | 1.57 | 1.05 | 1.31 |
3 | 中央公民館 | 1,278 | 1,262 | 2,540 | 15 | 17 | 32 | 1.17 | 1.35 | 1.26 |
4 | コミュニティセンター | 2,273 | 1,211 | 3,484 | 10 | 10 | 20 | 0.44 | 0.83 | 0.57 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,786 | 1,859 | 3,645 | 27 | 9 | 36 | 1.51 | 0.48 | 0.99 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,984 | 1,867 | 3,851 | 24 | 12 | 36 | 1.21 | 0.64 | 0.93 |
7 | 中央中学校 | 1,553 | 1,539 | 3,092 | 31 | 19 | 50 | 2.00 | 1.23 | 1.62 |
8 | 東中学校体育館 | 1,623 | 1,694 | 3,317 | 31 | 23 | 54 | 1.91 | 1.36 | 1.63 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,497 | 2,463 | 4,960 | 35 | 19 | 54 | 1.40 | 0.77 | 1.09 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,465 | 2,477 | 4,942 | 28 | 17 | 45 | 1.14 | 0.69 | 0.91 |
11 | 狭山台公民館 | 1,845 | 1,972 | 3,817 | 41 | 26 | 67 | 2.22 | 1.32 | 1.76 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,890 | 1,948 | 3,838 | 40 | 15 | 55 | 2.12 | 0.77 | 1.43 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,930 | 1,987 | 3,917 | 25 | 16 | 41 | 1.30 | 0.81 | 1.05 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,735 | 2,801 | 5,536 | 56 | 28 | 84 | 2.05 | 1.00 | 1.52 |
15 | 入曽公民館 | 1,816 | 1,793 | 3,609 | 32 | 14 | 46 | 1.76 | 0.78 | 1.27 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,713 | 1,589 | 3,302 | 34 | 12 | 46 | 1.98 | 0.76 | 1.39 |
17 | 三商自治会館 | 1,409 | 1,390 | 2,799 | 35 | 24 | 59 | 2.48 | 1.73 | 2.11 |
18 | 南小学校体育館 | 2,791 | 2,981 | 5,772 | 54 | 36 | 90 | 1.93 | 1.21 | 1.56 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,529 | 2,600 | 5,129 | 36 | 19 | 55 | 1.42 | 0.73 | 1.07 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,693 | 2,748 | 5,441 | 63 | 40 | 103 | 2.34 | 1.46 | 1.89 |
21 | 堀兼公民館 | 1,878 | 1,903 | 3,781 | 35 | 30 | 65 | 1.86 | 1.58 | 1.72 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,352 | 1,335 | 2,687 | 22 | 12 | 34 | 1.63 | 0.90 | 1.27 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,957 | 2,607 | 5,564 | 49 | 21 | 70 | 1.66 | 0.81 | 1.26 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,382 | 1,915 | 4,297 | 24 | 6 | 30 | 1.01 | 0.31 | 0.70 |
25 | 奥富公民館 | 2,087 | 2,016 | 4,103 | 35 | 18 | 53 | 1.68 | 0.89 | 1.29 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,046 | 3,282 | 6,328 | 51 | 23 | 74 | 1.67 | 0.70 | 1.17 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,873 | 1,986 | 3,859 | 26 | 17 | 43 | 1.39 | 0.86 | 1.11 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,520 | 2,592 | 5,112 | 27 | 26 | 53 | 1.07 | 1.00 | 1.04 |
29 | 西中学校体育館 | 1,948 | 1,975 | 3,923 | 32 | 26 | 58 | 1.64 | 1.32 | 1.48 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,121 | 2,098 | 4,219 | 27 | 13 | 40 | 1.27 | 0.62 | 0.95 |
31 | 笹井保育所 | 2,396 | 2,392 | 4,788 | 36 | 16 | 52 | 1.50 | 0.67 | 1.09 |
合計 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 1,038 | 594 | 1,632 | 1.60 | 0.94 | 1.27 | |
前回 | 65,125 | 63,395 | 128,520 | 1,254 | 762 | 2,016 | 1.93 | 1.20 | 1.57 |
※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。