埼玉県議会議員一般選挙【投票速報・午後8時36分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年4月10日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,550 1,384 2,934 539 502 1,041 34.77 36.27 35.48
2 市民会館 1,789 1,719 3,508 632 598 1,230 35.33 34.79 35.06
3 中央公民館 1,278 1,262 2,540 490 475 965 38.34 37.64 37.99
4 コミュニティセンター 2,273 1,211 3,484 1,305 490 1,795 57.41 40.46 51.52
5 入間川中学校体育館 1,786 1,859 3,645 676 656 1,332 37.85 35.29 36.54
6 市役所玄関ホール 1,984 1,867 3,851 710 727 1,437 35.79 38.94 37.31
7 中央中学校 1,553 1,539 3,092 622 621 1,243 40.05 40.35 40.20
8 東中学校体育館 1,623 1,694 3,317 758 768 1,526 46.70 45.34 46.01
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,497 2,463 4,960 909 888 1,797 36.40 36.05 36.23
10 富士見小学校体育館 2,465 2,477 4,942 958 941 1,899 38.86 37.99 38.43
11 狭山台公民館 1,845 1,972 3,817 768 804 1,572 41.63 40.77 41.18
12 旧狭山台北小学校 1,890 1,948 3,838 661 662 1,323 34.97 33.98 34.47
13 狭山台小学校体育館 1,930 1,987 3,917 769 815 1,584 39.84 41.02 40.44
14 御狩場小学校体育館 2,735 2,801 5,536 1,073 1,078 2,151 39.23 38.49 38.85
15 入曽公民館 1,816 1,793 3,609 798 798 1,596 43.94 44.51 44.22
16 入曽第7区自治会館 1,713 1,589 3,302 677 678 1,355 39.52 42.67 41.04
17 三商自治会館 1,409 1,390 2,799 559 544 1,103 39.67 39.14 39.41
18 南小学校体育館 2,791 2,981 5,772 1,074 1,034 2,108 38.48 34.69 36.52
19 入間中学校格技場 2,529 2,600 5,129 982 968 1,950 38.83 37.23 38.02
20 山王小学校体育館 2,693 2,748 5,441 1,036 1,030 2,066 38.47 37.48 37.97
21 堀兼公民館 1,878 1,903 3,781 747 744 1,491 39.78 39.10 39.43
22 青柳氷川神社社務所 1,352 1,335 2,687 525 487 1,012 38.83 36.48 37.66
23 東三ツ木自治会館 2,957 2,607 5,564 945 838 1,783 31.96 32.14 32.05
24 新狭山幼稚園 2,382 1,915 4,297 694 583 1,277 29.14 30.44 29.72
25 奥富公民館 2,087 2,016 4,103 815 760 1,575 39.05 37.70 38.39
26 柏原中学校体育館 3,046 3,282 6,328 1,287 1,285 2,572 42.25 39.15 40.64
27 柏原小学校体育館 1,873 1,986 3,859 604 587 1,191 32.25 29.56 30.86
28 広瀬小学校体育館 2,520 2,592 5,112 920 924 1,844 36.51 35.65 36.07
29 西中学校体育館 1,948 1,975 3,923 753 726 1,479 38.66 36.76 37.70
30 水富小学校体育館 2,121 2,098 4,219 692 661 1,353 32.63 31.51 32.07
31 笹井保育所 2,396 2,392 4,788 795 755 1,550 33.18 31.56 32.37
合計 64,709 63,385 128,094 24,773 23,427 48,200 38.28 36.96 37.63
前回 65,125 63,395 128,520 26,283 25,500 51,783 40.36 40.22 40.29

※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。