投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,550 | 1,384 | 2,934 | 229 | 203 | 432 | 14.77 | 14.67 | 14.72 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,719 | 3,508 | 243 | 213 | 456 | 13.58 | 12.39 | 13.00 |
3 | 中央公民館 | 1,278 | 1,262 | 2,540 | 174 | 182 | 356 | 13.62 | 14.42 | 14.02 |
4 | コミュニティセンター | 2,273 | 1,211 | 3,484 | 190 | 140 | 330 | 8.36 | 11.56 | 9.47 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,786 | 1,859 | 3,645 | 265 | 241 | 506 | 14.84 | 12.96 | 13.88 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,984 | 1,867 | 3,851 | 239 | 228 | 467 | 12.05 | 12.21 | 12.13 |
7 | 中央中学校 | 1,553 | 1,539 | 3,092 | 235 | 212 | 447 | 15.13 | 13.78 | 14.46 |
8 | 東中学校体育館 | 1,623 | 1,694 | 3,317 | 343 | 302 | 645 | 21.13 | 17.83 | 19.45 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,497 | 2,463 | 4,960 | 332 | 305 | 637 | 13.30 | 12.38 | 12.84 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,465 | 2,477 | 4,942 | 369 | 335 | 704 | 14.97 | 13.52 | 14.25 |
11 | 狭山台公民館 | 1,845 | 1,972 | 3,817 | 342 | 334 | 676 | 18.54 | 16.94 | 17.71 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,890 | 1,948 | 3,838 | 301 | 256 | 557 | 15.93 | 13.14 | 14.51 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,930 | 1,987 | 3,917 | 326 | 297 | 623 | 16.89 | 14.95 | 15.91 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,735 | 2,801 | 5,536 | 460 | 400 | 860 | 16.82 | 14.28 | 15.53 |
15 | 入曽公民館 | 1,816 | 1,793 | 3,609 | 322 | 315 | 637 | 17.73 | 17.57 | 17.65 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,713 | 1,589 | 3,302 | 318 | 306 | 624 | 18.56 | 19.26 | 18.90 |
17 | 三商自治会館 | 1,409 | 1,390 | 2,799 | 284 | 263 | 547 | 20.16 | 18.92 | 19.54 |
18 | 南小学校体育館 | 2,791 | 2,981 | 5,772 | 475 | 428 | 903 | 17.02 | 14.36 | 15.64 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,529 | 2,600 | 5,129 | 420 | 394 | 814 | 16.61 | 15.15 | 15.87 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,693 | 2,748 | 5,441 | 460 | 435 | 895 | 17.08 | 15.83 | 16.45 |
21 | 堀兼公民館 | 1,878 | 1,903 | 3,781 | 358 | 339 | 697 | 19.06 | 17.81 | 18.43 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,352 | 1,335 | 2,687 | 235 | 198 | 433 | 17.38 | 14.83 | 16.11 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,957 | 2,607 | 5,564 | 398 | 298 | 696 | 13.46 | 11.43 | 12.51 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,382 | 1,915 | 4,297 | 309 | 233 | 542 | 12.97 | 12.17 | 12.61 |
25 | 奥富公民館 | 2,087 | 2,016 | 4,103 | 341 | 310 | 651 | 16.34 | 15.38 | 15.87 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,046 | 3,282 | 6,328 | 532 | 487 | 1,019 | 17.47 | 14.84 | 16.10 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,873 | 1,986 | 3,859 | 263 | 221 | 484 | 14.04 | 11.13 | 12.54 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,520 | 2,592 | 5,112 | 382 | 391 | 773 | 15.16 | 15.08 | 15.12 |
29 | 西中学校体育館 | 1,948 | 1,975 | 3,923 | 314 | 287 | 601 | 16.12 | 14.53 | 15.32 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,121 | 2,098 | 4,219 | 293 | 266 | 559 | 13.81 | 12.68 | 13.25 |
31 | 笹井保育所 | 2,396 | 2,392 | 4,788 | 331 | 278 | 609 | 13.81 | 11.62 | 12.72 |
合計 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 10,083 | 9,097 | 19,180 | 15.58 | 14.35 | 14.97 | |
前回 | 65,125 | 63,395 | 128,520 | 11,132 | 10,086 | 21,218 | 17.09 | 15.91 | 16.51 |
※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。