投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,550 | 1,384 | 2,934 | 289 | 253 | 542 | 18.65 | 18.28 | 18.47 |
2 | 市民会館 | 1,789 | 1,719 | 3,508 | 332 | 297 | 629 | 18.56 | 17.28 | 17.93 |
3 | 中央公民館 | 1,278 | 1,262 | 2,540 | 232 | 246 | 478 | 18.15 | 19.49 | 18.82 |
4 | コミュニティセンター | 2,273 | 1,211 | 3,484 | 260 | 180 | 440 | 11.44 | 14.86 | 12.63 |
5 | 入間川中学校体育館 | 1,786 | 1,859 | 3,645 | 355 | 322 | 677 | 19.88 | 17.32 | 18.57 |
6 | 市役所玄関ホール | 1,984 | 1,867 | 3,851 | 324 | 330 | 654 | 16.33 | 17.68 | 16.98 |
7 | 中央中学校 | 1,553 | 1,539 | 3,092 | 312 | 301 | 613 | 20.09 | 19.56 | 19.83 |
8 | 東中学校体育館 | 1,623 | 1,694 | 3,317 | 415 | 391 | 806 | 25.57 | 23.08 | 24.30 |
9 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,497 | 2,463 | 4,960 | 425 | 419 | 844 | 17.02 | 17.01 | 17.02 |
10 | 富士見小学校体育館 | 2,465 | 2,477 | 4,942 | 499 | 446 | 945 | 20.24 | 18.01 | 19.12 |
11 | 狭山台公民館 | 1,845 | 1,972 | 3,817 | 431 | 451 | 882 | 23.36 | 22.87 | 23.11 |
12 | 旧狭山台北小学校 | 1,890 | 1,948 | 3,838 | 380 | 338 | 718 | 20.11 | 17.35 | 18.71 |
13 | 狭山台小学校体育館 | 1,930 | 1,987 | 3,917 | 429 | 419 | 848 | 22.23 | 21.09 | 21.65 |
14 | 御狩場小学校体育館 | 2,735 | 2,801 | 5,536 | 593 | 530 | 1,123 | 21.68 | 18.92 | 20.29 |
15 | 入曽公民館 | 1,816 | 1,793 | 3,609 | 443 | 446 | 889 | 24.39 | 24.87 | 24.63 |
16 | 入曽第7区自治会館 | 1,713 | 1,589 | 3,302 | 402 | 386 | 788 | 23.47 | 24.29 | 23.86 |
17 | 三商自治会館 | 1,409 | 1,390 | 2,799 | 342 | 320 | 662 | 24.27 | 23.02 | 23.65 |
18 | 南小学校体育館 | 2,791 | 2,981 | 5,772 | 637 | 572 | 1,209 | 22.82 | 19.19 | 20.95 |
19 | 入間中学校格技場 | 2,529 | 2,600 | 5,129 | 569 | 524 | 1,093 | 22.50 | 20.15 | 21.31 |
20 | 山王小学校体育館 | 2,693 | 2,748 | 5,441 | 595 | 573 | 1,168 | 22.09 | 20.85 | 21.47 |
21 | 堀兼公民館 | 1,878 | 1,903 | 3,781 | 454 | 439 | 893 | 24.17 | 23.07 | 23.62 |
22 | 青柳氷川神社社務所 | 1,352 | 1,335 | 2,687 | 293 | 256 | 549 | 21.67 | 19.18 | 20.43 |
23 | 東三ツ木自治会館 | 2,957 | 2,607 | 5,564 | 522 | 422 | 944 | 17.65 | 16.19 | 16.97 |
24 | 新狭山幼稚園 | 2,382 | 1,915 | 4,297 | 393 | 324 | 717 | 16.50 | 16.92 | 16.69 |
25 | 奥富公民館 | 2,087 | 2,016 | 4,103 | 442 | 403 | 845 | 21.18 | 19.99 | 20.59 |
26 | 柏原中学校体育館 | 3,046 | 3,282 | 6,328 | 704 | 691 | 1,395 | 23.11 | 21.05 | 22.04 |
27 | 柏原小学校体育館 | 1,873 | 1,986 | 3,859 | 341 | 298 | 639 | 18.21 | 15.01 | 16.56 |
28 | 広瀬小学校体育館 | 2,520 | 2,592 | 5,112 | 510 | 528 | 1,038 | 20.24 | 20.37 | 20.31 |
29 | 西中学校体育館 | 1,948 | 1,975 | 3,923 | 409 | 392 | 801 | 21.00 | 19.85 | 20.42 |
30 | 水富小学校体育館 | 2,121 | 2,098 | 4,219 | 375 | 363 | 738 | 17.68 | 17.30 | 17.49 |
31 | 笹井保育所 | 2,396 | 2,392 | 4,788 | 426 | 377 | 803 | 17.78 | 15.76 | 16.77 |
合計 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 13,133 | 12,237 | 25,370 | 20.30 | 19.31 | 19.81 | |
前回 | 65,125 | 63,395 | 128,520 | 14,575 | 13,718 | 28,293 | 22.38 | 21.64 | 22.01 |
※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。