埼玉県議会議員一般選挙【投票速報・午後7時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年4月10日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,550 1,384 2,934 407 372 779 26.26 26.88 26.55
2 市民会館 1,789 1,719 3,508 492 463 955 27.50 26.93 27.22
3 中央公民館 1,278 1,262 2,540 358 361 719 28.01 28.61 28.31
4 コミュニティセンター 2,273 1,211 3,484 400 280 680 17.60 23.12 19.52
5 入間川中学校体育館 1,786 1,859 3,645 529 544 1,073 29.62 29.26 29.44
6 市役所玄関ホール 1,984 1,867 3,851 481 521 1,002 24.24 27.91 26.02
7 中央中学校 1,553 1,539 3,092 470 451 921 30.26 29.30 29.79
8 東中学校体育館 1,623 1,694 3,317 579 567 1,146 35.67 33.47 34.55
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,497 2,463 4,960 660 675 1,335 26.43 27.41 26.92
10 富士見小学校体育館 2,465 2,477 4,942 727 705 1,432 29.49 28.46 28.98
11 狭山台公民館 1,845 1,972 3,817 627 664 1,291 33.98 33.67 33.82
12 旧狭山台北小学校 1,890 1,948 3,838 537 534 1,071 28.41 27.41 27.91
13 狭山台小学校体育館 1,930 1,987 3,917 636 658 1,294 32.95 33.12 33.04
14 御狩場小学校体育館 2,735 2,801 5,536 850 852 1,702 31.08 30.42 30.74
15 入曽公民館 1,816 1,793 3,609 622 649 1,271 34.25 36.20 35.22
16 入曽第7区自治会館 1,713 1,589 3,302 573 571 1,144 33.45 35.93 34.65
17 三商自治会館 1,409 1,390 2,799 482 471 953 34.21 33.88 34.05
18 南小学校体育館 2,791 2,981 5,772 882 842 1,724 31.60 28.25 29.87
19 入間中学校格技場 2,529 2,600 5,129 807 787 1,594 31.91 30.27 31.08
20 山王小学校体育館 2,693 2,748 5,441 830 801 1,631 30.82 29.15 29.98
21 堀兼公民館 1,878 1,903 3,781 612 606 1,218 32.59 31.84 32.21
22 青柳氷川神社社務所 1,352 1,335 2,687 403 382 785 29.81 28.61 29.21
23 東三ツ木自治会館 2,957 2,607 5,564 751 661 1,412 25.40 25.35 25.38
24 新狭山幼稚園 2,382 1,915 4,297 560 483 1,043 23.51 25.22 24.27
25 奥富公民館 2,087 2,016 4,103 646 613 1,259 30.95 30.41 30.68
26 柏原中学校体育館 3,046 3,282 6,328 1,024 1,040 2,064 33.62 31.69 32.62
27 柏原小学校体育館 1,873 1,986 3,859 475 453 928 25.36 22.81 24.05
28 広瀬小学校体育館 2,520 2,592 5,112 736 764 1,500 29.21 29.48 29.34
29 西中学校体育館 1,948 1,975 3,923 594 592 1,186 30.49 29.97 30.23
30 水富小学校体育館 2,121 2,098 4,219 548 532 1,080 25.84 25.36 25.60
31 笹井保育所 2,396 2,392 4,788 643 611 1,254 26.84 25.54 26.19
合計 64,709 63,385 128,094 18,941 18,505 37,446 29.27 29.19 29.23
前回 65,125 63,395 128,520 21,331 21,049 42,380 32.75 33.20 32.98

※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。