埼玉県議会議員一般選挙【投票速報・午後5時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年4月10日

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,550 1,384 2,934 349 310 659 22.52 22.40 22.46
2 市民会館 1,789 1,719 3,508 417 395 812 23.31 22.98 23.15
3 中央公民館 1,278 1,262 2,540 297 305 602 23.24 24.17 23.70
4 コミュニティセンター 2,273 1,211 3,484 330 230 560 14.52 18.99 16.07
5 入間川中学校体育館 1,786 1,859 3,645 435 432 867 24.36 23.24 23.79
6 市役所玄関ホール 1,984 1,867 3,851 412 442 854 20.77 23.67 22.18
7 中央中学校 1,553 1,539 3,092 397 375 772 25.56 24.37 24.97
8 東中学校体育館 1,623 1,694 3,317 495 474 969 30.50 27.98 29.21
9 狭山工業高校セミナーハウス 2,497 2,463 4,960 530 530 1,060 21.23 21.52 21.37
10 富士見小学校体育館 2,465 2,477 4,942 615 576 1,191 24.95 23.25 24.10
11 狭山台公民館 1,845 1,972 3,817 547 562 1,109 29.65 28.50 29.05
12 旧狭山台北小学校 1,890 1,948 3,838 456 440 896 24.13 22.59 23.35
13 狭山台小学校体育館 1,930 1,987 3,917 544 528 1,072 28.19 26.57 27.37
14 御狩場小学校体育館 2,735 2,801 5,536 723 676 1,399 26.44 24.13 25.27
15 入曽公民館 1,816 1,793 3,609 543 541 1,084 29.90 30.17 30.04
16 入曽第7区自治会館 1,713 1,589 3,302 473 468 941 27.61 29.45 28.50
17 三商自治会館 1,409 1,390 2,799 406 388 794 28.81 27.91 28.37
18 南小学校体育館 2,791 2,981 5,772 769 714 1,483 27.55 23.95 25.69
19 入間中学校格技場 2,529 2,600 5,129 709 678 1,387 28.03 26.08 27.04
20 山王小学校体育館 2,693 2,748 5,441 703 680 1,383 26.10 24.75 25.42
21 堀兼公民館 1,878 1,903 3,781 544 533 1,077 28.97 28.01 28.48
22 青柳氷川神社社務所 1,352 1,335 2,687 351 326 677 25.96 24.42 25.20
23 東三ツ木自治会館 2,957 2,607 5,564 644 549 1,193 21.78 21.06 21.44
24 新狭山幼稚園 2,382 1,915 4,297 489 409 898 20.53 21.36 20.90
25 奥富公民館 2,087 2,016 4,103 536 498 1,034 25.68 24.70 25.20
26 柏原中学校体育館 3,046 3,282 6,328 885 891 1,776 29.05 27.15 28.07
27 柏原小学校体育館 1,873 1,986 3,859 412 382 794 22.00 19.23 20.58
28 広瀬小学校体育館 2,520 2,592 5,112 639 666 1,305 25.36 25.69 25.53
29 西中学校体育館 1,948 1,975 3,923 495 480 975 25.41 24.30 24.85
30 水富小学校体育館 2,121 2,098 4,219 461 446 907 21.74 21.26 21.50
31 笹井保育所 2,396 2,392 4,788 527 486 1,013 21.99 20.32 21.16
合計 64,709 63,385 128,094 16,133 15,410 31,543 24.93 24.31 24.62
前回 65,125 63,395 128,520 18,007 17,424 35,431 27.65 27.48 27.57

※前回は平成19年4月8日執行の埼玉県議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。