投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,486 | 3,117 | 27 | 8 | 35 | 1.66 | 0.54 | 1.12 |
2 | 市民会館 | 2,185 | 2,142 | 4,327 | 23 | 12 | 35 | 1.05 | 0.56 | 0.81 |
3 | コミュニティセンター | 2,406 | 1,574 | 3,980 | 25 | 7 | 32 | 1.04 | 0.44 | 0.80 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,738 | 1,837 | 3,575 | 16 | 12 | 28 | 0.92 | 0.65 | 0.78 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,380 | 2,297 | 4,677 | 24 | 14 | 38 | 1.01 | 0.61 | 0.81 |
6 | 中央中学校 | 1,607 | 1,541 | 3,148 | 19 | 11 | 30 | 1.18 | 0.71 | 0.95 |
7 | 東中学校体育館 | 1,611 | 1,682 | 3,293 | 30 | 12 | 42 | 1.86 | 0.71 | 1.28 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,479 | 2,468 | 4,947 | 29 | 14 | 43 | 1.17 | 0.57 | 0.87 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,500 | 4,932 | 22 | 13 | 35 | 0.90 | 0.52 | 0.71 |
10 | 狭山台公民館 | 1,737 | 1,858 | 3,595 | 46 | 22 | 68 | 2.65 | 1.18 | 1.89 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,764 | 1,864 | 3,628 | 58 | 18 | 76 | 3.29 | 0.97 | 2.09 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,972 | 3,881 | 29 | 13 | 42 | 1.52 | 0.66 | 1.08 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 33 | 23 | 56 | 1.24 | 0.83 | 1.03 |
14 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,793 | 3,602 | 20 | 15 | 35 | 1.11 | 0.84 | 0.97 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,599 | 1,571 | 3,170 | 28 | 23 | 51 | 1.75 | 1.46 | 1.61 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,377 | 2,723 | 27 | 18 | 45 | 2.01 | 1.31 | 1.65 |
17 | 南小学校体育館 | 2,799 | 3,036 | 5,835 | 32 | 30 | 62 | 1.14 | 0.99 | 1.06 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,465 | 2,555 | 5,020 | 47 | 18 | 65 | 1.91 | 0.70 | 1.29 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,622 | 2,661 | 5,283 | 52 | 40 | 92 | 1.98 | 1.50 | 1.74 |
20 | 堀兼公民館 | 1,808 | 1,844 | 3,652 | 39 | 29 | 68 | 2.16 | 1.57 | 1.86 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,314 | 2,647 | 30 | 21 | 51 | 2.25 | 1.60 | 1.93 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,963 | 2,568 | 5,531 | 47 | 30 | 77 | 1.59 | 1.17 | 1.39 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,298 | 1,959 | 4,257 | 42 | 9 | 51 | 1.83 | 0.46 | 1.20 |
24 | 奥富公民館 | 2,029 | 1,950 | 3,979 | 32 | 15 | 47 | 1.58 | 0.77 | 1.18 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,956 | 3,178 | 6,134 | 33 | 22 | 55 | 1.12 | 0.69 | 0.90 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 2,009 | 3,886 | 22 | 5 | 27 | 1.17 | 0.25 | 0.69 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,464 | 2,541 | 5,005 | 27 | 19 | 46 | 1.10 | 0.75 | 0.92 |
28 | 西中学校体育館 | 1,981 | 1,941 | 3,922 | 39 | 23 | 62 | 1.97 | 1.18 | 1.58 |
29 | 水富公民館 | 2,126 | 2,132 | 4,258 | 28 | 13 | 41 | 1.32 | 0.61 | 0.96 |
30 | 笹井保育所 | 2,350 | 2,346 | 4,696 | 41 | 21 | 62 | 1.74 | 0.90 | 1.32 |
合計 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 967 | 530 | 1,497 | 1.53 | 0.84 | 1.19 | |
前回 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 1,038 | 594 | 1,632 | 1.60 | 0.94 | 1.27 |
※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。