投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,486 | 3,117 | 90 | 66 | 156 | 5.52 | 4.44 | 5.00 |
2 | 市民会館 | 2,185 | 2,142 | 4,327 | 123 | 86 | 209 | 5.63 | 4.01 | 4.83 |
3 | コミュニティセンター | 2,406 | 1,574 | 3,980 | 117 | 66 | 183 | 4.86 | 4.19 | 4.60 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,738 | 1,837 | 3,575 | 107 | 84 | 191 | 6.16 | 4.57 | 5.34 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,380 | 2,297 | 4,677 | 110 | 85 | 195 | 4.62 | 3.70 | 4.17 |
6 | 中央中学校 | 1,607 | 1,541 | 3,148 | 97 | 79 | 176 | 6.04 | 5.13 | 5.59 |
7 | 東中学校体育館 | 1,611 | 1,682 | 3,293 | 149 | 86 | 235 | 9.25 | 5.11 | 7.14 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,479 | 2,468 | 4,947 | 147 | 105 | 252 | 5.93 | 4.25 | 5.09 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,500 | 4,932 | 147 | 113 | 260 | 6.04 | 4.52 | 5.27 |
10 | 狭山台公民館 | 1,737 | 1,858 | 3,595 | 171 | 129 | 300 | 9.84 | 6.94 | 8.34 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,764 | 1,864 | 3,628 | 159 | 120 | 279 | 9.01 | 6.44 | 7.69 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,972 | 3,881 | 161 | 130 | 291 | 8.43 | 6.59 | 7.50 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 193 | 136 | 329 | 7.25 | 4.92 | 6.06 |
14 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,793 | 3,602 | 119 | 96 | 215 | 6.58 | 5.35 | 5.97 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,599 | 1,571 | 3,170 | 133 | 104 | 237 | 8.32 | 6.62 | 7.48 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,377 | 2,723 | 151 | 114 | 265 | 11.22 | 8.28 | 9.73 |
17 | 南小学校体育館 | 2,799 | 3,036 | 5,835 | 204 | 178 | 382 | 7.29 | 5.86 | 6.55 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,465 | 2,555 | 5,020 | 175 | 131 | 306 | 7.10 | 5.13 | 6.10 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,622 | 2,661 | 5,283 | 240 | 204 | 444 | 9.15 | 7.67 | 8.40 |
20 | 堀兼公民館 | 1,808 | 1,844 | 3,652 | 166 | 136 | 302 | 9.18 | 7.38 | 8.27 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,314 | 2,647 | 116 | 102 | 218 | 8.70 | 7.76 | 8.24 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,963 | 2,568 | 5,531 | 195 | 133 | 328 | 6.58 | 5.18 | 5.93 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,298 | 1,959 | 4,257 | 140 | 74 | 214 | 6.09 | 3.78 | 5.03 |
24 | 奥富公民館 | 2,029 | 1,950 | 3,979 | 168 | 134 | 302 | 8.28 | 6.87 | 7.59 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,956 | 3,178 | 6,134 | 190 | 170 | 360 | 6.43 | 5.35 | 5.87 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 2,009 | 3,886 | 120 | 72 | 192 | 6.39 | 3.58 | 4.94 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,464 | 2,541 | 5,005 | 172 | 133 | 305 | 6.98 | 5.23 | 6.09 |
28 | 西中学校体育館 | 1,981 | 1,941 | 3,922 | 155 | 111 | 266 | 7.82 | 5.72 | 6.78 |
29 | 水富公民館 | 2,126 | 2,132 | 4,258 | 141 | 116 | 257 | 6.63 | 5.44 | 6.04 |
30 | 笹井保育所 | 2,350 | 2,346 | 4,696 | 198 | 149 | 347 | 8.43 | 6.35 | 7.39 |
合計 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 4,554 | 3,442 | 7,996 | 7.19 | 5.48 | 6.34 | |
前回 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 5,055 | 3,865 | 8,920 | 7.81 | 6.10 | 6.96 |
※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。