埼玉県議会議員一般選挙【投票速報・20時34分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2015年4月12日

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,631 1,486 3,117 576 504 1,080 35.32 33.92 34.65
2 市民会館 2,185 2,142 4,327 778 721 1,499 35.61 33.66 34.64
3 コミュニティセンター 2,406 1,574 3,980 1,035 567 1,602 43.02 36.02 40.25
4 入間川中学校体育館 1,738 1,837 3,575 602 612 1,214 34.64 33.32 33.96
5 市役所玄関ホール 2,380 2,297 4,677 887 888 1,775 37.27 38.66 37.95
6 中央中学校 1,607 1,541 3,148 643 636 1,279 40.01 41.27 40.63
7 東中学校体育館 1,611 1,682 3,293 762 730 1,492 47.30 43.40 45.31
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,479 2,468 4,947 899 871 1,770 36.26 35.29 35.78
9 富士見小学校体育館 2,432 2,500 4,932 982 949 1,931 40.38 37.96 39.15
10 狭山台公民館 1,737 1,858 3,595 781 852 1,633 44.96 45.86 45.42
11 狭山元気プラザ 1,764 1,864 3,628 672 728 1,400 38.10 39.06 38.59
12 狭山台小学校体育館 1,909 1,972 3,881 799 889 1,688 41.85 45.08 43.49
13 御狩場小学校体育館 2,662 2,763 5,425 1,034 1,046 2,080 38.84 37.86 38.34
14 入曽公民館 1,809 1,793 3,602 722 722 1,444 39.91 40.27 40.09
15 入曽第7区自治会館 1,599 1,571 3,170 648 613 1,261 40.53 39.02 39.78
16 三商自治会館 1,346 1,377 2,723 576 588 1,164 42.79 42.70 42.75
17 南小学校体育館 2,799 3,036 5,835 1,066 1,096 2,162 38.09 36.10 37.05
18 旧入間中学校格技場 2,465 2,555 5,020 953 923 1,876 38.66 36.13 37.37
19 山王小学校体育館 2,622 2,661 5,283 1,012 991 2,003 38.60 37.24 37.91
20 堀兼公民館 1,808 1,844 3,652 707 690 1,397 39.10 37.42 38.25
21 青柳氷川神社社務所 1,333 1,314 2,647 528 472 1,000 39.61 35.92 37.78
22 東三ツ木自治会館 2,963 2,568 5,531 1,008 860 1,868 34.02 33.49 33.77
23 旧新狭山幼稚園 2,298 1,959 4,257 780 611 1,391 33.94 31.19 32.68
24 奥富公民館 2,029 1,950 3,979 782 755 1,537 38.54 38.72 38.63
25 柏原中学校体育館 2,956 3,178 6,134 1,199 1,189 2,388 40.56 37.41 38.93
26 柏原小学校体育館 1,877 2,009 3,886 642 633 1,275 34.20 31.51 32.81
27 広瀬小学校体育館 2,464 2,541 5,005 895 905 1,800 36.32 35.62 35.96
28 西中学校体育館 1,981 1,941 3,922 759 718 1,477 38.31 36.99 37.66
29 水富公民館 2,126 2,132 4,258 685 667 1,352 32.22 31.29 31.75
30 笹井保育所 2,350 2,346 4,696 813 763 1,576 34.60 32.52 33.56
合計 63,366 62,759 126,125 24,225 23,189 47,414 38.23 36.95 37.59
前回 64,709 63,385 128,094 24,773 23,427 48,200 38.28 36.96 37.63

※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。