投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,486 | 3,117 | 252 | 206 | 458 | 15.45 | 13.86 | 14.69 |
2 | 市民会館 | 2,185 | 2,142 | 4,327 | 366 | 318 | 684 | 16.75 | 14.85 | 15.81 |
3 | コミュニティセンター | 2,406 | 1,574 | 3,980 | 325 | 202 | 527 | 13.51 | 12.83 | 13.24 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,738 | 1,837 | 3,575 | 284 | 279 | 563 | 16.34 | 15.19 | 15.75 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,380 | 2,297 | 4,677 | 371 | 353 | 724 | 15.59 | 15.37 | 15.48 |
6 | 中央中学校 | 1,607 | 1,541 | 3,148 | 318 | 285 | 603 | 19.79 | 18.49 | 19.16 |
7 | 東中学校体育館 | 1,611 | 1,682 | 3,293 | 380 | 319 | 699 | 23.59 | 18.97 | 21.23 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,479 | 2,468 | 4,947 | 421 | 381 | 802 | 16.98 | 15.44 | 16.21 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,500 | 4,932 | 467 | 413 | 880 | 19.20 | 16.52 | 17.84 |
10 | 狭山台公民館 | 1,737 | 1,858 | 3,595 | 443 | 442 | 885 | 25.50 | 23.79 | 24.62 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,764 | 1,864 | 3,628 | 377 | 395 | 772 | 21.37 | 21.19 | 21.28 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,972 | 3,881 | 415 | 426 | 841 | 21.74 | 21.60 | 21.67 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 527 | 498 | 1,025 | 19.80 | 18.02 | 18.89 |
14 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,793 | 3,602 | 353 | 347 | 700 | 19.51 | 19.35 | 19.43 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,599 | 1,571 | 3,170 | 356 | 328 | 684 | 22.26 | 20.88 | 21.58 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,377 | 2,723 | 355 | 349 | 704 | 26.37 | 25.34 | 25.85 |
17 | 南小学校体育館 | 2,799 | 3,036 | 5,835 | 536 | 550 | 1,086 | 19.15 | 18.12 | 18.61 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,465 | 2,555 | 5,020 | 509 | 452 | 961 | 20.65 | 17.69 | 19.14 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,622 | 2,661 | 5,283 | 546 | 498 | 1,044 | 20.82 | 18.71 | 19.76 |
20 | 堀兼公民館 | 1,808 | 1,844 | 3,652 | 389 | 372 | 761 | 21.52 | 20.17 | 20.84 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,314 | 2,647 | 277 | 240 | 517 | 20.78 | 18.26 | 19.53 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,963 | 2,568 | 5,531 | 506 | 420 | 926 | 17.08 | 16.36 | 16.74 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,298 | 1,959 | 4,257 | 385 | 279 | 664 | 16.75 | 14.24 | 15.60 |
24 | 奥富公民館 | 2,029 | 1,950 | 3,979 | 422 | 386 | 808 | 20.80 | 19.79 | 20.31 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,956 | 3,178 | 6,134 | 631 | 612 | 1,243 | 21.35 | 19.26 | 20.26 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 2,009 | 3,886 | 334 | 281 | 615 | 17.79 | 13.99 | 15.83 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,464 | 2,541 | 5,005 | 473 | 463 | 936 | 19.20 | 18.22 | 18.70 |
28 | 西中学校体育館 | 1,981 | 1,941 | 3,922 | 416 | 371 | 787 | 21.00 | 19.11 | 20.07 |
29 | 水富公民館 | 2,126 | 2,132 | 4,258 | 348 | 344 | 692 | 16.37 | 16.14 | 16.25 |
30 | 笹井保育所 | 2,350 | 2,346 | 4,696 | 444 | 398 | 842 | 18.89 | 16.97 | 17.93 |
合計 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 12,226 | 11,207 | 23,433 | 19.29 | 17.86 | 18.58 | |
前回 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 13,133 | 12,237 | 25,370 | 20.30 | 19.31 | 19.81 |
※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。