投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,486 | 3,117 | 379 | 342 | 721 | 23.24 | 23.01 | 23.13 |
2 | 市民会館 | 2,185 | 2,142 | 4,327 | 557 | 514 | 1,071 | 25.49 | 24.00 | 24.75 |
3 | コミュニティセンター | 2,406 | 1,574 | 3,980 | 486 | 333 | 819 | 20.20 | 21.16 | 20.58 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,738 | 1,837 | 3,575 | 435 | 447 | 882 | 25.03 | 24.33 | 24.67 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,380 | 2,297 | 4,677 | 571 | 559 | 1,130 | 23.99 | 24.34 | 24.16 |
6 | 中央中学校 | 1,607 | 1,541 | 3,148 | 445 | 427 | 872 | 27.69 | 27.71 | 27.70 |
7 | 東中学校体育館 | 1,611 | 1,682 | 3,293 | 554 | 524 | 1,078 | 34.39 | 31.15 | 32.74 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,479 | 2,468 | 4,947 | 622 | 618 | 1,240 | 25.09 | 25.04 | 25.07 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,500 | 4,932 | 692 | 649 | 1,341 | 28.45 | 25.96 | 27.19 |
10 | 狭山台公民館 | 1,737 | 1,858 | 3,595 | 616 | 664 | 1,280 | 35.46 | 35.74 | 35.61 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,764 | 1,864 | 3,628 | 551 | 594 | 1,145 | 31.24 | 31.87 | 31.56 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,972 | 3,881 | 621 | 684 | 1,305 | 32.53 | 34.69 | 33.63 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 793 | 808 | 1,601 | 29.79 | 29.24 | 29.51 |
14 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,793 | 3,602 | 529 | 561 | 1,090 | 29.24 | 31.29 | 30.26 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,599 | 1,571 | 3,170 | 513 | 486 | 999 | 32.08 | 30.94 | 31.51 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,377 | 2,723 | 492 | 497 | 989 | 36.55 | 36.09 | 36.32 |
17 | 南小学校体育館 | 2,799 | 3,036 | 5,835 | 785 | 819 | 1,604 | 28.05 | 26.98 | 27.49 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,465 | 2,555 | 5,020 | 744 | 708 | 1,452 | 30.18 | 27.71 | 28.92 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,622 | 2,661 | 5,283 | 748 | 713 | 1,461 | 28.53 | 26.79 | 27.65 |
20 | 堀兼公民館 | 1,808 | 1,844 | 3,652 | 532 | 524 | 1,056 | 29.42 | 28.42 | 28.92 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,314 | 2,647 | 386 | 342 | 728 | 28.96 | 26.03 | 27.50 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,963 | 2,568 | 5,531 | 771 | 653 | 1,424 | 26.02 | 25.43 | 25.75 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,298 | 1,959 | 4,257 | 600 | 476 | 1,076 | 26.11 | 24.30 | 25.28 |
24 | 奥富公民館 | 2,029 | 1,950 | 3,979 | 614 | 578 | 1,192 | 30.26 | 29.64 | 29.96 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,956 | 3,178 | 6,134 | 904 | 913 | 1,817 | 30.58 | 28.73 | 29.62 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 2,009 | 3,886 | 463 | 430 | 893 | 24.67 | 21.40 | 22.98 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,464 | 2,541 | 5,005 | 703 | 689 | 1,392 | 28.53 | 27.12 | 27.81 |
28 | 西中学校体育館 | 1,981 | 1,941 | 3,922 | 579 | 558 | 1,137 | 29.23 | 28.75 | 28.99 |
29 | 水富公民館 | 2,126 | 2,132 | 4,258 | 517 | 516 | 1,033 | 24.32 | 24.20 | 24.26 |
30 | 笹井保育所 | 2,350 | 2,346 | 4,696 | 634 | 593 | 1,227 | 26.98 | 25.28 | 26.13 |
合計 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 17,836 | 17,219 | 35,055 | 28.15 | 27.44 | 27.79 | |
前回 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 18,941 | 18,505 | 37,446 | 29.27 | 29.19 | 29.23 |
※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。