投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,486 | 3,117 | 306 | 264 | 570 | 18.76 | 17.77 | 18.29 |
2 | 市民会館 | 2,185 | 2,142 | 4,327 | 451 | 417 | 868 | 20.64 | 19.47 | 20.06 |
3 | コミュニティセンター | 2,406 | 1,574 | 3,980 | 403 | 269 | 672 | 16.75 | 17.09 | 16.88 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,738 | 1,837 | 3,575 | 362 | 375 | 737 | 20.83 | 20.41 | 20.62 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,380 | 2,297 | 4,677 | 481 | 467 | 948 | 20.21 | 20.33 | 20.27 |
6 | 中央中学校 | 1,607 | 1,541 | 3,148 | 383 | 354 | 737 | 23.83 | 22.97 | 23.41 |
7 | 東中学校体育館 | 1,611 | 1,682 | 3,293 | 463 | 428 | 891 | 28.74 | 25.45 | 27.06 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,479 | 2,468 | 4,947 | 524 | 505 | 1,029 | 21.14 | 20.46 | 20.80 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,500 | 4,932 | 578 | 520 | 1,098 | 23.77 | 20.80 | 22.26 |
10 | 狭山台公民館 | 1,737 | 1,858 | 3,595 | 535 | 557 | 1,092 | 30.80 | 29.98 | 30.38 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,764 | 1,864 | 3,628 | 477 | 506 | 983 | 27.04 | 27.15 | 27.09 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,909 | 1,972 | 3,881 | 511 | 546 | 1,057 | 26.77 | 27.69 | 27.24 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 656 | 644 | 1,300 | 24.64 | 23.31 | 23.96 |
14 | 入曽公民館 | 1,809 | 1,793 | 3,602 | 446 | 462 | 908 | 24.65 | 25.77 | 25.21 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,599 | 1,571 | 3,170 | 430 | 408 | 838 | 26.89 | 25.97 | 26.44 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,377 | 2,723 | 407 | 418 | 825 | 30.24 | 30.36 | 30.30 |
17 | 南小学校体育館 | 2,799 | 3,036 | 5,835 | 657 | 688 | 1,345 | 23.47 | 22.66 | 23.05 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,465 | 2,555 | 5,020 | 637 | 593 | 1,230 | 25.84 | 23.21 | 24.50 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,622 | 2,661 | 5,283 | 648 | 605 | 1,253 | 24.71 | 22.74 | 23.72 |
20 | 堀兼公民館 | 1,808 | 1,844 | 3,652 | 459 | 453 | 912 | 25.39 | 24.57 | 24.97 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,314 | 2,647 | 328 | 295 | 623 | 24.61 | 22.45 | 23.54 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,963 | 2,568 | 5,531 | 627 | 544 | 1,171 | 21.16 | 21.18 | 21.17 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,298 | 1,959 | 4,257 | 483 | 384 | 867 | 21.02 | 19.60 | 20.37 |
24 | 奥富公民館 | 2,029 | 1,950 | 3,979 | 529 | 490 | 1,019 | 26.07 | 25.13 | 25.61 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,956 | 3,178 | 6,134 | 785 | 779 | 1,564 | 26.56 | 24.51 | 25.50 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,877 | 2,009 | 3,886 | 391 | 355 | 746 | 20.83 | 17.67 | 19.20 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,464 | 2,541 | 5,005 | 602 | 585 | 1,187 | 24.43 | 23.02 | 23.72 |
28 | 西中学校体育館 | 1,981 | 1,941 | 3,922 | 489 | 452 | 941 | 24.68 | 23.29 | 23.99 |
29 | 水富公民館 | 2,126 | 2,132 | 4,258 | 428 | 430 | 858 | 20.13 | 20.17 | 20.15 |
30 | 笹井保育所 | 2,350 | 2,346 | 4,696 | 542 | 507 | 1,049 | 23.06 | 21.61 | 22.34 |
合計 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 15,018 | 14,300 | 29,318 | 23.70 | 22.79 | 23.25 | |
前回 | 64,709 | 63,385 | 128,094 | 16,133 | 15,410 | 31,543 | 24.93 | 24.31 | 24.62 |
※前回は2011年4月10日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。