投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,694 | 1,572 | 3,266 | 108 | 77 | 185 | 6.38 | 4.90 | 5.66 |
2 | 市民会館 | 2,252 | 2,191 | 4,443 | 118 | 92 | 210 | 5.24 | 4.20 | 4.73 |
3 | コミュニティセンター | 2,275 | 1,592 | 3,867 | 99 | 64 | 163 | 4.35 | 4.02 | 4.22 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,754 | 1,897 | 3,651 | 121 | 95 | 216 | 6.90 | 5.01 | 5.92 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,544 | 2,510 | 5,054 | 117 | 88 | 205 | 4.60 | 3.51 | 4.06 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,731 | 3,476 | 128 | 98 | 226 | 7.34 | 5.66 | 6.50 |
7 | 新狭山小学校 | 1,584 | 1,655 | 3,239 | 106 | 82 | 188 | 6.69 | 4.95 | 5.80 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 149 | 117 | 266 | 5.88 | 4.55 | 5.21 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,508 | 4,940 | 165 | 119 | 284 | 6.78 | 4.74 | 5.75 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,839 | 3,544 | 172 | 142 | 314 | 10.09 | 7.72 | 8.86 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,700 | 1,776 | 3,476 | 129 | 109 | 238 | 7.59 | 6.14 | 6.85 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,974 | 3,894 | 143 | 139 | 282 | 7.45 | 7.04 | 7.24 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,698 | 2,775 | 5,473 | 197 | 135 | 332 | 7.30 | 4.86 | 6.07 |
14 | 入曽公民館 | 1,837 | 1,846 | 3,683 | 131 | 103 | 234 | 7.13 | 5.58 | 6.35 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,539 | 1,585 | 3,124 | 154 | 123 | 277 | 10.01 | 7.76 | 8.87 |
16 | 三商自治会館 | 1,312 | 1,335 | 2,647 | 124 | 110 | 234 | 9.45 | 8.24 | 8.84 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,107 | 5,938 | 189 | 178 | 367 | 6.68 | 5.73 | 6.18 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,455 | 2,539 | 4,994 | 186 | 153 | 339 | 7.58 | 6.03 | 6.79 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 222 | 181 | 403 | 8.55 | 6.90 | 7.72 |
20 | 堀兼公民館 | 1,746 | 1,796 | 3,542 | 150 | 139 | 289 | 8.59 | 7.74 | 8.16 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,322 | 2,657 | 112 | 79 | 191 | 8.39 | 5.98 | 7.19 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,954 | 2,590 | 5,544 | 205 | 141 | 346 | 6.94 | 5.44 | 6.24 |
23 | 新狭山公民館 | 2,378 | 2,009 | 4,387 | 158 | 75 | 233 | 6.64 | 3.73 | 5.31 |
24 | 奥富公民館 | 2,022 | 2,031 | 4,053 | 146 | 129 | 275 | 7.22 | 6.35 | 6.79 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,959 | 3,155 | 6,114 | 218 | 156 | 374 | 7.37 | 4.94 | 6.12 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,831 | 1,927 | 3,758 | 96 | 60 | 156 | 5.24 | 3.11 | 4.15 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,503 | 2,588 | 5,091 | 172 | 144 | 316 | 6.87 | 5.56 | 6.21 |
28 | 西中学校体育館 | 1,976 | 1,951 | 3,927 | 138 | 102 | 240 | 6.98 | 5.23 | 6.11 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,186 | 4,358 | 130 | 100 | 230 | 5.99 | 4.57 | 5.28 |
30 | 笹井保育所 | 2,333 | 2,343 | 4,676 | 145 | 108 | 253 | 6.22 | 4.61 | 5.41 |
合計 | 63,619 | 63,525 | 127,144 | 4,428 | 3,438 | 7,866 | 6.96 | 5.41 | 6.19 | |
前回 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 4,554 | 3,442 | 7,996 | 7.19 | 5.48 | 6.34 |
※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。