埼玉県議会議員一般選挙【投票結果・20時40分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年4月7日

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,694 1,572 3,266 541 488 1,029 31.94 31.04 31.51
2 市民会館 2,252 2,191 4,443 730 708 1,438 32.42 32.31 32.37
3 コミュニティセンター 2,275 1,592 3,867 842 493 1,335 37.01 30.97 34.52
4 入間川中学校武道場 1,754 1,897 3,651 616 579 1,195 35.12 30.52 32.73
5 市役所玄関ホール 2,544 2,510 5,054 906 906 1,812 35.61 36.10 35.85
6 中央中学校 1,745 1,731 3,476 675 645 1,320 38.68 37.26 37.97
7 新狭山小学校 1,584 1,655 3,239 669 650 1,319 42.23 39.27 40.72
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,536 2,570 5,106 865 863 1,728 34.11 33.58 33.84
9 富士見小学校体育館 2,432 2,508 4,940 934 935 1,869 38.40 37.28 37.83
10 狭山台公民館 1,705 1,839 3,544 730 793 1,523 42.82 43.12 42.97
11 狭山元気プラザ 1,700 1,776 3,476 605 648 1,253 35.59 36.49 36.05
12 狭山台小学校体育館 1,920 1,974 3,894 755 823 1,578 39.32 41.69 40.52
13 御狩場小学校体育館 2,698 2,775 5,473 1,000 1,025 2,025 37.06 36.94 37.00
14 入曽公民館 1,837 1,846 3,683 682 687 1,369 37.13 37.22 37.17
15 入曽第7区自治会館 1,539 1,585 3,124 630 615 1,245 40.94 38.80 39.85
16 三商自治会館 1,312 1,335 2,647 495 501 996 37.73 37.53 37.63
17 南小学校体育館 2,831 3,107 5,938 959 1,005 1,964 33.87 32.35 33.08
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,455 2,539 4,994 927 940 1,867 37.76 37.02 37.38
19 山王小学校体育館 2,597 2,625 5,222 960 939 1,899 36.97 35.77 36.37
20 堀兼公民館 1,746 1,796 3,542 657 668 1,325 37.63 37.19 37.41
21 青柳氷川神社社務所 1,335 1,322 2,657 478 454 932 35.81 34.34 35.08
22 東三ツ木自治会館 2,954 2,590 5,544 986 819 1,805 33.38 31.62 32.56
23 新狭山公民館 2,378 2,009 4,387 810 610 1,420 34.06 30.36 32.37
24 奥富公民館 2,022 2,031 4,053 752 718 1,470 37.19 35.35 36.27
25 柏原中学校体育館 2,959 3,155 6,114 1,083 1,082 2,165 36.60 34.29 35.41
26 柏原小学校体育館 1,831 1,927 3,758 578 514 1,092 31.57 26.67 29.06
27 広瀬小学校体育館 2,503 2,588 5,091 827 858 1,685 33.04 33.15 33.10
28 西中学校体育館 1,976 1,951 3,927 712 675 1,387 36.03 34.60 35.32
29 水富公民館 2,172 2,186 4,358 615 563 1,178 28.31 25.75 27.03
30 笹井保育所 2,333 2,343 4,676 707 650 1,357 30.30 27.74 29.02
合計 63,619 63,525 127,144 22,726 21,854 44,580 35.72 34.40 35.06
前回 63,366 62,759 126,125 24,225 23,189 47,414 38.23 36.95 37.59

※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。