投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,694 | 1,572 | 3,266 | 302 | 265 | 567 | 17.83 | 16.86 | 17.36 |
2 | 市民会館 | 2,252 | 2,191 | 4,443 | 389 | 385 | 774 | 17.27 | 17.57 | 17.42 |
3 | コミュニティセンター | 2,275 | 1,592 | 3,867 | 337 | 235 | 572 | 14.81 | 14.76 | 14.79 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,754 | 1,897 | 3,651 | 400 | 349 | 749 | 22.81 | 18.40 | 20.51 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,544 | 2,510 | 5,054 | 479 | 429 | 908 | 18.83 | 17.09 | 17.97 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,731 | 3,476 | 380 | 366 | 746 | 21.78 | 21.14 | 21.46 |
7 | 新狭山小学校 | 1,584 | 1,655 | 3,239 | 349 | 325 | 674 | 22.03 | 19.64 | 20.81 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 490 | 514 | 1,004 | 19.32 | 20.00 | 19.66 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,508 | 4,940 | 567 | 522 | 1,089 | 23.31 | 20.81 | 22.04 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,839 | 3,544 | 496 | 521 | 1,017 | 29.09 | 28.33 | 28.70 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,700 | 1,776 | 3,476 | 417 | 431 | 848 | 24.53 | 24.27 | 24.40 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,974 | 3,894 | 494 | 553 | 1,047 | 25.73 | 28.01 | 26.89 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,698 | 2,775 | 5,473 | 624 | 616 | 1,240 | 23.13 | 22.20 | 22.66 |
14 | 入曽公民館 | 1,837 | 1,846 | 3,683 | 426 | 430 | 856 | 23.19 | 23.29 | 23.24 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,539 | 1,585 | 3,124 | 438 | 410 | 848 | 28.46 | 25.87 | 27.14 |
16 | 三商自治会館 | 1,312 | 1,335 | 2,647 | 356 | 365 | 721 | 27.13 | 27.34 | 27.24 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,107 | 5,938 | 575 | 621 | 1,196 | 20.31 | 19.99 | 20.14 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,455 | 2,539 | 4,994 | 645 | 662 | 1,307 | 26.27 | 26.07 | 26.17 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 606 | 574 | 1,180 | 23.33 | 21.87 | 22.60 |
20 | 堀兼公民館 | 1,746 | 1,796 | 3,542 | 438 | 436 | 874 | 25.09 | 24.28 | 24.68 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,322 | 2,657 | 295 | 262 | 557 | 22.10 | 19.82 | 20.96 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,954 | 2,590 | 5,544 | 623 | 518 | 1,141 | 21.09 | 20.00 | 20.58 |
23 | 新狭山公民館 | 2,378 | 2,009 | 4,387 | 528 | 393 | 921 | 22.20 | 19.56 | 20.99 |
24 | 奥富公民館 | 2,022 | 2,031 | 4,053 | 475 | 451 | 926 | 23.49 | 22.21 | 22.85 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,959 | 3,155 | 6,114 | 676 | 623 | 1,299 | 22.85 | 19.75 | 21.25 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,831 | 1,927 | 3,758 | 347 | 271 | 618 | 18.95 | 14.06 | 16.44 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,503 | 2,588 | 5,091 | 554 | 553 | 1,107 | 22.13 | 21.37 | 21.74 |
28 | 西中学校体育館 | 1,976 | 1,951 | 3,927 | 452 | 421 | 873 | 22.87 | 21.58 | 22.23 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,186 | 4,358 | 400 | 361 | 761 | 18.42 | 16.51 | 17.46 |
30 | 笹井保育所 | 2,333 | 2,343 | 4,676 | 460 | 420 | 880 | 19.72 | 17.93 | 18.82 |
合計 | 63,619 | 63,525 | 127,144 | 14,018 | 13,282 | 27,300 | 22.03 | 20.91 | 21.47 | |
前回 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 15,018 | 14,300 | 29,318 | 23.70 | 22.79 | 23.25 |
※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。