投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,694 | 1,572 | 3,266 | 188 | 153 | 341 | 11.10 | 9.73 | 10.44 |
2 | 市民会館 | 2,252 | 2,191 | 4,443 | 250 | 226 | 476 | 11.10 | 10.31 | 10.71 |
3 | コミュニティセンター | 2,275 | 1,592 | 3,867 | 207 | 143 | 350 | 9.10 | 8.98 | 9.05 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,754 | 1,897 | 3,651 | 245 | 207 | 452 | 13.97 | 10.91 | 12.38 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,544 | 2,510 | 5,054 | 279 | 225 | 504 | 10.97 | 8.96 | 9.97 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,731 | 3,476 | 250 | 226 | 476 | 14.33 | 13.06 | 13.69 |
7 | 新狭山小学校 | 1,584 | 1,655 | 3,239 | 213 | 192 | 405 | 13.45 | 11.60 | 12.50 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 312 | 316 | 628 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,508 | 4,940 | 338 | 294 | 632 | 13.90 | 11.72 | 12.79 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,839 | 3,544 | 316 | 310 | 626 | 18.53 | 16.86 | 17.66 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,700 | 1,776 | 3,476 | 264 | 258 | 522 | 15.53 | 14.53 | 15.02 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,974 | 3,894 | 304 | 318 | 622 | 15.83 | 16.11 | 15.97 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,698 | 2,775 | 5,473 | 385 | 343 | 728 | 14.27 | 12.36 | 13.30 |
14 | 入曽公民館 | 1,837 | 1,846 | 3,683 | 258 | 259 | 517 | 14.04 | 14.03 | 14.04 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,539 | 1,585 | 3,124 | 296 | 260 | 556 | 19.23 | 16.40 | 17.80 |
16 | 三商自治会館 | 1,312 | 1,335 | 2,647 | 248 | 241 | 489 | 18.90 | 18.05 | 18.47 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,107 | 5,938 | 365 | 380 | 745 | 12.89 | 12.23 | 12.55 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,455 | 2,539 | 4,994 | 404 | 401 | 805 | 16.46 | 15.79 | 16.12 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 384 | 341 | 725 | 14.79 | 12.99 | 13.88 |
20 | 堀兼公民館 | 1,746 | 1,796 | 3,542 | 274 | 277 | 551 | 15.69 | 15.42 | 15.56 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,322 | 2,657 | 191 | 162 | 353 | 14.31 | 12.25 | 13.29 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,954 | 2,590 | 5,544 | 378 | 297 | 675 | 12.80 | 11.47 | 12.18 |
23 | 新狭山公民館 | 2,378 | 2,009 | 4,387 | 329 | 211 | 540 | 13.84 | 10.50 | 12.31 |
24 | 奥富公民館 | 2,022 | 2,031 | 4,053 | 310 | 268 | 578 | 15.33 | 13.20 | 14.26 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,959 | 3,155 | 6,114 | 436 | 378 | 814 | 14.73 | 11.98 | 13.31 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,831 | 1,927 | 3,758 | 229 | 173 | 402 | 12.51 | 8.98 | 10.70 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,503 | 2,588 | 5,091 | 355 | 320 | 675 | 14.18 | 12.36 | 13.26 |
28 | 西中学校体育館 | 1,976 | 1,951 | 3,927 | 296 | 262 | 558 | 14.98 | 13.43 | 14.21 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,186 | 4,358 | 249 | 222 | 471 | 11.46 | 10.16 | 10.81 |
30 | 笹井保育所 | 2,333 | 2,343 | 4,676 | 268 | 243 | 511 | 11.49 | 10.37 | 10.93 |
合計 | 63,619 | 63,525 | 127,144 | 8,821 | 7,906 | 16,727 | 13.87 | 12.45 | 13.16 | |
前回 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 9,327 | 8,323 | 17,650 | 14.72 | 13.26 | 13.99 |
※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。