投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,694 | 1,572 | 3,266 | 242 | 204 | 446 | 14.29 | 12.98 | 13.66 |
2 | 市民会館 | 2,252 | 2,191 | 4,443 | 318 | 307 | 625 | 14.12 | 14.01 | 14.07 |
3 | コミュニティセンター | 2,275 | 1,592 | 3,867 | 264 | 188 | 452 | 11.60 | 11.81 | 11.69 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,754 | 1,897 | 3,651 | 321 | 276 | 597 | 18.30 | 14.55 | 16.35 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,544 | 2,510 | 5,054 | 385 | 313 | 698 | 15.13 | 12.47 | 13.81 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,731 | 3,476 | 315 | 286 | 601 | 18.05 | 16.52 | 17.29 |
7 | 新狭山小学校 | 1,584 | 1,655 | 3,239 | 275 | 256 | 531 | 17.36 | 15.47 | 16.39 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 398 | 408 | 806 | 15.69 | 15.88 | 15.79 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,508 | 4,940 | 446 | 400 | 846 | 18.34 | 15.95 | 17.13 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,839 | 3,544 | 405 | 416 | 821 | 23.75 | 22.62 | 23.17 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,700 | 1,776 | 3,476 | 344 | 341 | 685 | 20.24 | 19.20 | 19.71 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,974 | 3,894 | 396 | 439 | 835 | 20.63 | 22.24 | 21.44 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,698 | 2,775 | 5,473 | 515 | 474 | 989 | 19.09 | 17.08 | 18.07 |
14 | 入曽公民館 | 1,837 | 1,846 | 3,683 | 353 | 345 | 698 | 19.22 | 18.69 | 18.95 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,539 | 1,585 | 3,124 | 375 | 335 | 710 | 24.37 | 21.14 | 22.73 |
16 | 三商自治会館 | 1,312 | 1,335 | 2,647 | 293 | 292 | 585 | 22.33 | 21.87 | 22.10 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,107 | 5,938 | 464 | 487 | 951 | 16.39 | 15.67 | 16.02 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,455 | 2,539 | 4,994 | 515 | 515 | 1,030 | 20.98 | 20.28 | 20.62 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 496 | 458 | 954 | 19.10 | 17.45 | 18.27 |
20 | 堀兼公民館 | 1,746 | 1,796 | 3,542 | 356 | 360 | 716 | 20.39 | 20.04 | 20.21 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,322 | 2,657 | 240 | 209 | 449 | 17.98 | 15.81 | 16.90 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,954 | 2,590 | 5,544 | 490 | 406 | 896 | 16.59 | 15.68 | 16.16 |
23 | 新狭山公民館 | 2,378 | 2,009 | 4,387 | 423 | 305 | 728 | 17.79 | 15.18 | 16.59 |
24 | 奥富公民館 | 2,022 | 2,031 | 4,053 | 392 | 354 | 746 | 19.39 | 17.43 | 18.41 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,959 | 3,155 | 6,114 | 557 | 484 | 1,041 | 18.82 | 15.34 | 17.03 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,831 | 1,927 | 3,758 | 283 | 217 | 500 | 15.46 | 11.26 | 13.30 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,503 | 2,588 | 5,091 | 444 | 416 | 860 | 17.74 | 16.07 | 16.89 |
28 | 西中学校体育館 | 1,976 | 1,951 | 3,927 | 379 | 335 | 714 | 19.18 | 17.17 | 18.18 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,186 | 4,358 | 314 | 286 | 600 | 14.46 | 13.08 | 13.77 |
30 | 笹井保育所 | 2,333 | 2,343 | 4,676 | 361 | 326 | 687 | 15.47 | 13.91 | 14.69 |
合計 | 63,619 | 63,525 | 127,144 | 11,359 | 10,438 | 21,797 | 17.85 | 16.43 | 17.14 | |
前回 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 12,226 | 11,207 | 23,433 | 19.29 | 17.86 | 18.58 |
※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。