投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,694 | 1,572 | 3,266 | 360 | 310 | 670 | 21.25 | 19.72 | 20.51 |
2 | 市民会館 | 2,252 | 2,191 | 4,443 | 467 | 469 | 936 | 20.74 | 21.41 | 21.07 |
3 | コミュニティセンター | 2,275 | 1,592 | 3,867 | 408 | 295 | 703 | 17.93 | 18.53 | 18.18 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,754 | 1,897 | 3,651 | 479 | 428 | 907 | 27.31 | 22.56 | 24.84 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,544 | 2,510 | 5,054 | 570 | 524 | 1,094 | 22.41 | 20.88 | 21.65 |
6 | 中央中学校 | 1,745 | 1,731 | 3,476 | 457 | 436 | 893 | 26.19 | 25.19 | 25.69 |
7 | 新狭山小学校 | 1,584 | 1,655 | 3,239 | 397 | 374 | 771 | 25.06 | 22.60 | 23.80 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,536 | 2,570 | 5,106 | 586 | 609 | 1,195 | 23.11 | 23.70 | 23.40 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,432 | 2,508 | 4,940 | 661 | 644 | 1,305 | 27.18 | 25.68 | 26.42 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,839 | 3,544 | 587 | 630 | 1,217 | 34.43 | 34.26 | 34.34 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,700 | 1,776 | 3,476 | 487 | 522 | 1,009 | 28.65 | 29.39 | 29.03 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,974 | 3,894 | 581 | 670 | 1,251 | 30.26 | 33.94 | 32.13 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,698 | 2,775 | 5,473 | 754 | 753 | 1,507 | 27.95 | 27.14 | 27.54 |
14 | 入曽公民館 | 1,837 | 1,846 | 3,683 | 500 | 504 | 1,004 | 27.22 | 27.30 | 27.26 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,539 | 1,585 | 3,124 | 499 | 490 | 989 | 32.42 | 30.91 | 31.66 |
16 | 三商自治会館 | 1,312 | 1,335 | 2,647 | 413 | 420 | 833 | 31.48 | 31.46 | 31.47 |
17 | 南小学校体育館 | 2,831 | 3,107 | 5,938 | 694 | 748 | 1,442 | 24.51 | 24.07 | 24.28 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,455 | 2,539 | 4,994 | 731 | 757 | 1,488 | 29.78 | 29.81 | 29.80 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,597 | 2,625 | 5,222 | 694 | 654 | 1,348 | 26.72 | 24.91 | 25.81 |
20 | 堀兼公民館 | 1,746 | 1,796 | 3,542 | 505 | 499 | 1,004 | 28.92 | 27.78 | 28.35 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,335 | 1,322 | 2,657 | 347 | 318 | 665 | 25.99 | 24.05 | 25.03 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,954 | 2,590 | 5,544 | 735 | 614 | 1,349 | 24.88 | 23.71 | 24.33 |
23 | 新狭山公民館 | 2,378 | 2,009 | 4,387 | 618 | 481 | 1,099 | 25.99 | 23.94 | 25.05 |
24 | 奥富公民館 | 2,022 | 2,031 | 4,053 | 573 | 551 | 1,124 | 28.34 | 27.13 | 27.73 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,959 | 3,155 | 6,114 | 810 | 760 | 1,570 | 27.37 | 24.09 | 25.68 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,831 | 1,927 | 3,758 | 412 | 323 | 735 | 22.50 | 16.76 | 19.56 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,503 | 2,588 | 5,091 | 625 | 650 | 1,275 | 24.97 | 25.12 | 25.04 |
28 | 西中学校体育館 | 1,976 | 1,951 | 3,927 | 527 | 502 | 1,029 | 26.67 | 25.73 | 26.20 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,186 | 4,358 | 474 | 428 | 902 | 21.82 | 19.58 | 20.70 |
30 | 笹井保育所 | 2,333 | 2,343 | 4,676 | 552 | 496 | 1,048 | 23.66 | 21.17 | 22.41 |
合計 | 63,619 | 63,525 | 127,144 | 16,503 | 15,859 | 32,362 | 25.94 | 24.96 | 25.45 | |
前回 | 63,366 | 62,759 | 126,125 | 17,836 | 17,219 | 35,055 | 28.15 | 27.44 | 27.79 |
※前回は2015年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。