第4次狭山市教育振興基本計画の第2章「現状と課題」における第1節「教育に関する現状」にかかる各統計データは以下の通りです。該当箇所と合わせてご確認ください。
- 児童生徒数・学級数の推移
- 児童生徒数・学級数の現状
- 社会教育課が主催する事業
- 公民館における事業
- 図書館における事業
- 博物館における事業
- スポーツ施設の利用状況
- 学校体育施設の利用状況
- スポーツ教室・行事等の実施状況
学校教育に関する現状
児童生徒数・学級数の推移
児童生徒数は年々減少傾向にあり、2025年5月1日現在で小学校は5,959人、中学校は3,208人となっています。
学級数は、2025年5月1日現在で小学校は246学級、中学校は109学級となっています。推計値をみると、小学校の学級数は横ばいで推移し、中学校の学級数は35人学級の影響により微増で推移する見込みとなっています。
| 区分/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 6,670 | 6,529 | 6,430 | 6,325 | 6,156 | 6,078 | 5,959 | 6,120 | 6,021 | 5,930 |
| 中学校 | 3,373 | 3,360 | 3,374 | 3,270 | 3,293 | 3,229 | 3,208 | 3,160 | 3,146 | 3,086 |
※推計値は2023年5月1日現在の年齢別人口を基に、翌年度以降年齢を1歳ずつ進行させて算出したものであり、自然増減及び社会増減等の要因を加味したものであること。
実績値資料:学校基本調査(各年5月1日現在)
| 区分/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 246 | 243 | 239 | 238 | 243 | 249 | 246 | 253 | 251 | 249 |
| 中学校 | 105 | 105 | 106 | 106 | 109 | 108 | 109 | 112 | 114 | 117 |
※小学校1・2学年は35人、中学校1学年は38人、他は40人学級で算出し、特別支援学級数を含む。
※2022年度以降は小学校は35人学級に1学年ずつ引上げるものとし、2022年度は3学年まで、2023年度は4学年まで、2024年度は5学年まで、2025年度は全学年で35人学級として算出。
※中学校は、2026年度より、中学校1年生を35人学級とし、その後段階的に35人学級へ移行する計画がある
実績値資料:学校基本調査(各年5月1日現在)
児童生徒数・学級数の現状
| 学校名/学年(児童数)・学級数(クラス) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 児童数全体 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間川小学校 | 75(1) | 63(3) | 67(1) | 88(9) | 87(7) | 68(3) | 448(24) | 15(4) |
| 入間川東小学校 | 74(3) | 82(5) | 109(2) | 110(3) | 99(2) | 114(2) | 588(17) | 21(3) |
| 富士見小学校 | 87(3) | 100(2) | 81(4) | 82(5) | 103(3) | 84(4) | 537(21) | 18(3) |
| 南小学校 | 70(1) | 90(0) | 77(3) | 76(5) | 80(1) | 80(5) | 473(15) | 17(3) |
| 山王小学校 | 69(4) | 66(2) | 65(6) | 56(4) | 63(4) | 70(4) | 389(24) | 12(5) |
| 入間野小学校 | 92(3) | 85(4) | 87(0) | 68(1) | 77(2) | 76(3) | 485(13) | 17(2) |
| 御狩場小学校 | 32(2) | 30(0) | 34(1) | 38(2) | 31(0) | 26(1) | 191(6) | 7(1) |
| 堀兼小学校 | 40(2) | 35(1) | 39(0) | 41(1) | 40(0) | 35(1) | 230(5) | 10(2) |
| 狭山台小学校 | 52(1) | 76(4) | 58(2) | 58(4) | 61(6) | 58(1) | 363(18) | 13(3) |
| 新狭山小学校 | 64(1) | 84(5) | 62(3) | 69(3) | 77(3) | 57(3) | 413(18) | 14(3) |
| 奥富小学校 | 43(1) | 51(2) | 51(1) | 43(2) | 52(1) | 53(1) | 293(8) | 12(2) |
| 柏原小学校 | 77(3) | 73(1) | 80(2) | 68(5) | 70(3) | 86(2) | 454(16) | 16(2) |
| 水富小学校 | 42(2) | 34(1) | 43(6) | 66(2) | 60(1) | 59(0) | 304(12) | 11(2) |
| 広瀬小学校 | 50(7) | 55(3) | 74(5) | 64(4) | 71(5) | 66(3) | 380(27) | 14(4) |
| 笹井小学校 | 25(0) | 27(0) | 30(3) | 21(3) | 28(3) | 41(3) | 172(12) | 7(3) |
| 合計 | 892(34) | 951(33) | 957(39) | 948(53) | 999(41) | 973(36) | 5,720(236) | 204(32) |
学校別にみた小学校の児童数と学級数(2025年5月1日現在)です
※学校基本調査
| 学校名/学年(児童数)・学級数(クラス) | 1年 | 2年 | 3年 | 生徒数全体 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央中学校 | 171(5) | 155(2) | 147(2) | 473(9) | 13(2) |
| 入間川中学校 | 71(3) | 73(2) | 96(1) | 240(6) | 7(2) |
| 山王中学校 | 100(3) | 105(2) | 115(3) | 320(8) | 9(2) |
| 入間野中学校 | 152(4) | 155(4) | 171(6) | 478(14) | 13(2) |
| 堀兼中学校 | 105(0) | 102(1) | 112(3) | 319(4) | 9(2) |
| 狭山台中学校 | 171(7) | 172(6) | 174(7) | 517(20) | 15(3) |
| 西中学校 | 162(5) | 171(13) | 186(7) | 519(25) | 15(5) |
| 柏原中学校 | 83(3) | 78(0) | 91(1) | 252(4) | 8(2) |
| 合計 | 1,015(30) | 1,011(30) | 1,092(30) | 3,118(90) | 89(20) |
学校別にみた中学校の生徒数と学級数(2025年5月1日現在)です
※学校基本調査
生涯学習の推進に関する現状
社会教育課が主催する事業
生涯学習情報を提供する取組として、生涯学習情報コーナーや生涯学習の活動団体を一覧化した「さやまなびぃネット」を活用して情報を得やすくするとともに市民自らが情報を発信できる環境を整え、また、生涯学習の機会を提供する取組として、生涯学習まちづくり出前講座、公民館と連携した現代的課題や地域課題に関する講座、富士見集会所における人権教育事業など様々な事業を実施しています。また、学びの成果を学校支援などに活かす取組を促進しています。
| 事業名 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯学習情報コーナー | 相談者数(人) | 2,198 | 837 | - | 1,648 | 1,352 | 1,423 |
| 生涯学習情報コーナー | 来場者数(人) | 13,811 | 4,956 | - | 9,896 | 9,655 | 12,378 |
| 入間川小学校開放施設 | 利用件数(件) | 631 | 178 | 389 | 441 | 457 | 604 |
| 入間川小学校開放施設 | 利用者数(人) | 19,716 | 4,509 | 7,852 | 11,685 | 10,493 | 14,368 |
| さやま学びの仲間たち | 掲載団体数(団体) | 1,399 | 1,376 | 1,475 | 1,424 | 1,289 | 1,441 |
| 生涯学習まちづくり出前講座 | 利用件数(件) | 428 | 151 | 207 | 226 | 226 | 293 |
| 現代的課題等講座事業 | 事業件数(件) | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 現代的課題等講座事業 | 参加者数(人) | 306 | 63 | 108 | 108 | 141 | 170 |
| 富士見集会所人権教育事業 | 事業件数(件) | 13 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| 富士見集会所人権教育事業 | 参加者数(人) | 959 | 82 | 207 | 784 | 789 | 865 |
| 人権意識高揚事業 | 事業件数(件) | 28 | 2 | 17 | 26 | 25 | 23 |
| 人権意識高揚事業 | 参加者数(人) | 1,151 | 232 | 565 | 843 | 787 | 774 |
| 平和意識高揚事業 | 事業件数(件) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平和意識高揚事業 | 参加者数(人) | 91 | 30 | 21 | 22 | 30 | 40 |
| 家庭教育学級支援事業 | 学級数(学級) | 29 | - | 21 | 24 | 24 | 20 |
| 家庭教育学級支援事業 | 参加者数(人) | 3,549 | - | 858 | 2,082 | 1,953 | 1,669 |
| 地域子ども教室推進事業 | 教室数(教室) | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 地域子ども教室推進事業 | 参加者数(人) | 8,066 | - | 1,213 | 2,862 | 5,094 | 5,749 |
| 民俗芸能などの保存継承件数 | 件数(件) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 埋蔵文化財包蔵地の遺構確認調査 | 調査件数(件) | 48 | 51 | 58 | 47 | 62 | 62 |
| 子ども大学事業 | 開催日数(日) | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 子ども大学事業 | 受講者数(人) | 67 | - | 44 | 44 | 65 | 32 |
| 狭山市学校支援ボランティアセンター事業 | 支援時間(時間) | 8,487 | 1,267 | 3,132 | 5,349 | 6,421 | 7,674 |
| 狭山市学校支援ボランティアセンター事業 | 派遣人数(人) | 319 | 46 | 88 | 165 | 184 | 198 |
| 学校応援団 | 活動日数(日) | 7,996 | 3,533 | 4,019 | 6,060 | 5,205 | 5,677 |
| 学校応援団 | 支援者数(人) | 73,632 | 50,148 | 52,403 | 52,851 | 51,280 | 56,410 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月、2020年度及び2021年度の一部事業を中止した。また、2023年5月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の5類感染症となるまでは、講座、研修及びボランティア活動等で人数制限等の制約がある中での実施となった。
公民館における事業
各公民館では、公民館基本方針と重点目標を定め、「学びの場」、「創造の場」、「集いの場」として、市民の活動の場を提供するとともに、社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生活を営むための「現代的課題」や住みよい地域社会をつくるための「地域課題」をテーマとした講座に積極的に取り組んでいます。
※入曽公民館は更新事業により、2020年度から、入曽地域交流センターとして施設を供用しています。
| 館名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央公民館 | 37 | 7 | 15 | 28 | 32 | 32 |
| 富士見公民館 | 33 | 8 | 23 | 31 | 33 | 33 |
| 入曽公民館 | 18 | 2 | 7 | 16 | 12 | 12 |
| 水野公民館 | 37 | 8 | 23 | 34 | 43 | 41 |
| 堀兼公民館 | 32 | 14 | 22 | 23 | 32 | 37 |
| 狭山台公民館 | 34 | 16 | 15 | 25 | 31 | 24 |
| 新狭山公民館 | 32 | 8 | 16 | 28 | 35 | 44 |
| 奥富公民館 | 39 | 23 | 18 | 28 | 31 | 31 |
| 柏原公民館 | 33 | 13 | 21 | 22 | 32 | 29 |
| 広瀬公民館 | 36 | 8 | 16 | 32 | 34 | 34 |
| 水富公民館 | 36 | 18 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 合計 | 367 | 125 | 187 | 279 | 328 | 329 |
| (参考)入曽地域交流センター | - | 4 | 12 | 19 | 26 | 20 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から6月18日まで及び2021年1月9日から3月21日まで臨時休館した。
| 館名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央公民館 | 154,743 | 42,799 | 60,485 | 91,867 | 106,598 | 110,326 |
| 富士見公民館 | 61,114 | 23,070 | 37,657 | 43,512 | 45,856 | 45,978 |
| 入曽公民館 | 49,764 | - | - | - | - | - |
| 水野公民館 | 44,341 | 15,099 | 24,430 | 28,560 | 26,927 | 23,564 |
| 堀兼公民館 | 19,313 | 5,784 | 10,045 | 12,274 | 13,345 | 12,085 |
| 狭山台公民館 | 56,360 | 20,084 | 29,203 | 34,892 | 38,772 | 39,687 |
| 新狭山公民館 | 53,605 | 18,379 | 29,382 | 37,751 | 38,780 | 41,770 |
| 奥富公民館 | 23,079 | 16,036 | 12,388 | 20,606 | 22,342 | 17,547 |
| 柏原公民館 | 25,015 | 10,841 | 15,534 | 17,755 | 19,169 | 21,943 |
| 広瀬公民館 | 43,684 | 18,706 | 24,476 | 32,226 | 33,073 | 32,197 |
| 水富公民館 | 23,968 | 6,966 | 12,935 | 13,736 | 15,215 | 18,050 |
| 合計 | 554,986 | 177,764 | 256,535 | 333,179 | 360,077 | 363,147 |
| (参考)入曽地域交流センター | - | 37,779 | 58,513 | 84,063 | 100,306 | 109,126 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から6月18日まで及び2021年1月9日から3月21日まで臨時休館した。
図書館における事業
2020年度は新型コロナウイルス感染症による臨時休館のため図書館利用者数、貸出点数ともに、すべての図書館で著しく減少しました。翌年以降増加しましたが、2019年度と比べて2024年度の中央図書館の利用者数が増加した一方で、狭山台図書館と移動図書館は減少しています。
貸出点数は2019年度と比べ、2024年度ではすべての図書館で減少しています。
| 施設等/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 198,218 | 127,226 | 182,538 | 202,369 | 210,487 | 209,040 |
| 狭山台図書館 | 53,604 | 32,127 | 44,818 | 47,288 | 48,119 | 47,331 |
| 移動図書館 | 6,563 | 3,540 | 6,042 | 5,938 | 4,843 | 5,069 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から6月3日まで、2021年1月11日から3月22日まで及び2021年8月21日から9月30日まで臨時休館した。
| 施設/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 605,644 | 385,714 | 548,049 | 600,860 | 612,032 | 587,602 |
| 狭山台図書館 | 181,533 | 106,000 | 156,628 | 164,553 | 164,168 | 157,652 |
| 移動図書館 | 20,525 | 10,854 | 17,690 | 17,771 | 14,993 | 14,393 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から6月3日まで、2021年1月11日から3月22日まで及び2021年8月21日から9月30日まで臨時休館した。
| 施設/種類 | 図書(一般用) | 図書(児童用) | 紙芝居 | 雑誌 | 視聴覚資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 318,724 | 173,889 | 3,368 | 6,195 | 12,668 |
| 狭山台図書館 | 107,018 | 56,816 | 1,125 | 2,721 | 0 |
※2024年度末現在
博物館における事業
2020年度は新型コロナウイルス感染症による臨時休館のため、博物館来館者数は著しく減少しましたが、翌年以降は回復傾向にあります。
2024年度は令和元年度に比べ、高校生・大学生では増加しているものの、他の区分では大きく減少しています。
| 区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 27,990 | 8,035 | 17,714 | 23,260 | 25,951 | 20,078 |
| 高校生・大学生 | 683 | 164 | 397 | 701 | 713 | 726 |
| 小学生・中学生 | 11,658 | 1,941 | 6,901 | 9,091 | 11,821 | 7,082 |
| 幼児 | 6,696 | 1,005 | 5,586 | 5,009 | 5,895 | 3,622 |
| 合計 | 47,027 | 11,145 | 30,598 | 38,061 | 44,380 | 31,508 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から6月15日まで、2021年1月9日から3月21日まで及び2021年9月1日から10月1日まで臨時休館した。
| 区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民俗 | 5,259 | 5,421 | 5,607 | 5,672 | 5,640 | 5,162 |
| 産業 | - | - | - | - | 16 | 9 |
| 歴史 | 4,557 | 4,620 | 4,638 | 4,681 | 5,835 | 5,681 |
| 写真 | 359 | 360 | 364 | 364 | - | - |
| 考古 | 208 | 208 | 208 | 208 | - | - |
| 地学 | 680 | 682 | 682 | 682 | - | - |
| 動物 | 262 | 264 | 264 | 264 | - | - |
| 植物 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | - |
| 自然科学 | - | - | - | - | 2,012 | 1,999 |
| 美術 | 303 | 308 | 351 | 352 | - | - |
| 芸術 | - | - | - | - | 177 | 151 |
| 図書 | 395 | 395 | 395 | 395 | - | - |
| その他 | 369 | 369 | 389 | 392 | 110 | 254 |
| 合計 | 12,461 | 12,716 | 12,970 | 13,079 | 13,790 | 13,256 |
※2023年度から資料の分類方法を改訂したため、10区分から6区分へ下記のとおり変更した。
民族→民族・産業、歴史・写真・考古→歴史、地学・動物・植物→自然科学、美術→芸術、その他
※「図書」は各市町村から送付される報告書や図録であり、主体的に収集した収蔵資料ではないため、2023年度から除外した。
スポーツの振興に関する現状
スポーツ施設の利用状況
2019年度に比べて、2024年度の地域スポーツ施設の利用者数は増加していますが、市民総合体育館と狭山台プールについては減少しています。武道館については供用開始した2022年度より年々増加しています。
| 施設/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民総合体育館 | 305,813 | 99,257 | 150,352 | 205,966 | 242,544 | 264,662 |
| 地域スポーツ施設 | 47,530 | 23,694 | 38,452 | 42,266 | 59,075 | 57,977 |
| 武道館 | 休止 | 休止 | 休止 | 16,172 | 25,934 | 27,513 |
| 狭山台プール | 4,134 | - | - | 2,968 | 4,301 | 3,818 |
※武道館は2022年5月より供用を開始した。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民総合体育館と地域スポーツ施設は、2020年3月2日から6月30日まで及び2021年1月9日から3月21日まで臨時休館した。
※狭山台プールは、2020年度及び2021年度の利用を休止した。
| 施設/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園のスポーツ施設の利用者数 | 395,689 | 345,089 | 513,167 | 526,249 | 493,615 | 472,800 |
※対象施設:智光山公園、新狭山公園、狭山台中央公園、鵜ノ木運動公園、上奥富運動公園、堀兼・上赤坂公園、広瀬河川敷公園、柏原河川敷公園、入曽多目的広場、下奥富運動公園
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、公園は2020年3月2日から6月8日まで臨時休園した。
学校体育施設の利用状況のグラフ
開放体育館の利用登録団体数は、20203年度までは減少しましたが、その後増加傾向にあり、延べ利用者数も概ね同様の傾向にあります。
| 項目/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ利用者数(人) | 96,828 | 46,548 | 81,204 | 91,708 | 97,968 | 119,724 |
| 利用登録団体数(団体) | 199 | 192 | 190 | 203 | 205 | 210 |
※入間川小学校を除く小学校14校、中学校8校で開放した利用状況。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月2日から7月15日まで及び2021年1月9日から3月31日まで利用を休止した。
スポーツ教室・行事等の実施状況
スポーツ教室の延べ参加者数は、2021年度以降増減を繰り返しています。
スポーツ・レクリエーション行事の延べ参加者数は、2021年度以降、行事数に関わらず減少傾向にあります。
| 項目/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ参加者数(人) | 908 | 342 | 725 | 665 | 699 | 753 |
| 実施種目数(種目) | 15 | 5 | 11 | 15 | 17 | 18 |
| 教室数(件) | 15 | 6 | 14 | 16 | 18 | 18 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年度の一部事業を中止した。
| 項目/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ参加者数(人) | 567 | 38 | 358 | 317 | 262 | 153 |
| 行事数(件) | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、2020年3月及び令和2年度の一部事業を中止した。
このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 教育総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8472
FAX:04-2954-8671
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

