2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、11時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 2,629人 | 1,861人 | 4,490人 | 3.49% | 8.21% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 53 | 33 | 86 | 3.08 | 2.08 | 2.60 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 70 | 49 | 119 | 3.09 | 2.22 | 2.66 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 62 | 25 | 87 | 2.62 | 1.51 | 2.17 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 73 | 61 | 134 | 4.10 | 3.17 | 3.62 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 72 | 53 | 125 | 2.76 | 2.06 | 2.41 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 58 | 49 | 107 | 3.28 | 2.81 | 3.05 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 53 | 29 | 82 | 3.30 | 1.74 | 2.51 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 69 | 57 | 126 | 2.68 | 2.19 | 2.43 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 85 | 46 | 131 | 3.47 | 1.82 | 2.63 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 94 | 76 | 170 | 5.51 | 4.11 | 4.78 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 78 | 62 | 140 | 4.52 | 3.47 | 3.98 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 95 | 75 | 170 | 4.89 | 3.82 | 4.35 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 108 | 56 | 164 | 3.98 | 2.01 | 2.98 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 49 | 33 | 82 | 2.64 | 1.76 | 2.20 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 84 | 57 | 141 | 5.35 | 3.56 | 4.45 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 82 | 76 | 158 | 6.20 | 5.66 | 5.93 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 122 | 109 | 231 | 4.24 | 3.47 | 3.84 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 118 | 82 | 200 | 4.77 | 3.19 | 3.97 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 120 | 103 | 223 | 4.58 | 3.91 | 4.25 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 79 | 51 | 130 | 4.61 | 2.87 | 3.72 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 58 | 47 | 105 | 4.30 | 3.54 | 3.92 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 139 | 77 | 216 | 4.68 | 2.92 | 3.86 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 114 | 54 | 168 | 4.63 | 2.63 | 3.72 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 120 | 64 | 184 | 5.82 | 3.10 | 4.46 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 133 | 102 | 235 | 4.45 | 3.20 | 3.81 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 59 | 37 | 96 | 3.20 | 1.92 | 2.55 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 99 | 98 | 197 | 3.91 | 3.76 | 3.83 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 93 | 67 | 160 | 4.64 | 3.42 | 4.04 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 83 | 68 | 151 | 3.78 | 3.09 | 3.43 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 107 | 65 | 172 | 4.51 | 2.74 | 3.62 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 2,629 | 1,861 | 4,490 | 4.08 | 2.90 | 3.49 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 5,949 | 4,645 | 10,594 | 9.20 | 7.22 | 8.21 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。