2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 6,814人 |
5,802人 | 12,616人 | 9.81% | 22.96% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 131 | 99 | 230 | 7.61 | 6.25 | 6.95 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 212 | 170 | 382 | 9.35 | 7.69 | 8.53 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 149 | 98 | 247 | 6.30 | 5.93 | 6.15 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 211 | 174 | 385 | 11.86 | 9.04 | 10.39 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 242 | 215 | 457 | 9.28 | 8.34 | 8.81 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 182 | 171 | 353 | 10.30 | 9.81 | 10.05 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 124 | 110 | 234 | 7.73 | 6.59 | 7.15 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 226 | 203 | 429 | 8.77 | 7.82 | 8.29 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 273 | 222 | 495 | 11.16 | 8.77 | 9.95 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 260 | 246 | 506 | 15.25 | 13.30 | 14.24 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 222 | 195 | 417 | 12.85 | 10.90 | 11.86 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 232 | 234 | 466 | 11.95 | 11.91 | 11.93 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 311 | 247 | 558 | 11.46 | 8.84 | 10.13 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 178 | 172 | 350 | 9.58 | 9.17 | 9.37 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 196 | 160 | 356 | 12.49 | 10.01 | 11.24 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 191 | 189 | 380 | 14.45 | 14.08 | 14.26 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 290 | 275 | 565 | 10.09 | 8.76 | 9.39 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 272 | 246 | 518 | 11.00 | 9.58 | 10.28 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 250 | 223 | 473 | 9.55 | 8.48 | 9.01 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 191 | 160 | 351 | 11.14 | 9.01 | 10.06 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 139 | 122 | 261 | 10.30 | 9.19 | 9.75 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 338 | 248 | 586 | 11.39 | 9.42 | 10.46 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 299 | 199 | 498 | 12.15 | 9.67 | 11.03 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 290 | 258 | 548 | 14.06 | 12.48 | 13.27 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 302 | 273 | 575 | 10.10 | 8.58 | 9.31 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 152 | 102 | 254 | 8.26 | 5.29 | 6.74 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 268 | 240 | 508 | 10.57 | 9.21 | 9.88 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 239 | 192 | 431 | 11.93 | 9.80 | 10.87 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 201 | 172 | 373 | 9.15 | 7.82 | 8.48 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 243 | 187 | 430 | 10.24 | 7.87 | 9.06 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 6,814 | 5,802 | 12,616 | 10.58 | 9.04 | 9.81 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 15,465 | 14,147 | 29,612 | 23.92 | 21.99 | 22.96 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。