2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 8,584人 |
7,486人 | 16,070人 | 12.50% | 28.87% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 159 | 125 | 284 | 9.23 | 7.89 | 8.59 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 266 | 223 | 489 | 11.73 | 10.09 | 10.92 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 193 | 132 | 325 | 8.16 | 7.99 | 8.09 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 263 | 223 | 486 | 14.78 | 11.58 | 13.12 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 308 | 282 | 590 | 11.81 | 10.93 | 11.37 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 233 | 220 | 453 | 13.19 | 12.61 | 12.90 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 160 | 140 | 300 | 9.98 | 8.39 | 9.17 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 286 | 260 | 546 | 11.09 | 10.01 | 10.55 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 338 | 270 | 608 | 13.81 | 10.67 | 12.22 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 314 | 306 | 620 | 18.42 | 16.55 | 17.45 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 272 | 244 | 516 | 15.75 | 13.64 | 14.68 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 295 | 298 | 593 | 15.20 | 15.17 | 15.18 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 401 | 337 | 738 | 14.78 | 12.07 | 13.40 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 235 | 223 | 458 | 12.65 | 11.89 | 12.27 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 251 | 214 | 465 | 16.00 | 13.38 | 14.68 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 241 | 225 | 466 | 18.23 | 16.77 | 17.49 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 360 | 348 | 708 | 12.53 | 11.08 | 11.77 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 340 | 321 | 661 | 13.75 | 12.50 | 13.12 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 314 | 297 | 611 | 11.99 | 11.29 | 11.64 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 228 | 198 | 426 | 13.29 | 11.15 | 12.21 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 172 | 153 | 325 | 12.75 | 11.53 | 12.14 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 449 | 348 | 797 | 15.13 | 13.22 | 14.23 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 381 | 269 | 650 | 15.49 | 13.08 | 14.39 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 339 | 298 | 637 | 16.44 | 14.42 | 15.43 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 396 | 356 | 752 | 13.24 | 11.18 | 12.18 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 182 | 134 | 316 | 9.89 | 6.95 | 8.38 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 337 | 303 | 640 | 13.29 | 11.63 | 12.45 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 304 | 259 | 563 | 15.17 | 13.21 | 14.20 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 259 | 239 | 498 | 11.79 | 10.87 | 11.33 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 308 | 241 | 549 | 12.98 | 10.14 | 11.56 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 8,584 | 7,486 | 16,070 | 13.32 | 11.67 | 12.50 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 19,170 | 18,073 | 37,243 | 29.66 | 28.09 | 28.87 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。