2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 5,230人 | 4,399人 | 9,629人 | 7.49% | 17.19% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 107 | 74 | 181 | 6.21 | 4.67 | 5.47 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 150 | 124 | 274 | 6.61 | 5.61 | 6.12 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 120 | 67 | 187 | 5.07 | 4.05 | 4.65 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 156 | 126 | 282 | 8.77 | 6.55 | 7.61 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 168 | 154 | 322 | 6.44 | 5.97 | 6.21 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 143 | 127 | 270 | 8.09 | 7.28 | 7.69 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 99 | 84 | 183 | 6.17 | 5.04 | 5.59 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 172 | 159 | 331 | 6.67 | 6.12 | 6.40 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 196 | 150 | 346 | 8.01 | 5.93 | 6.95 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 202 | 186 | 388 | 11.85 | 10.06 | 10.92 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 168 | 146 | 314 | 9.73 | 8.16 | 8.93 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 171 | 171 | 342 | 8.81 | 8.70 | 8.76 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 226 | 173 | 399 | 8.33 | 6.19 | 7.25 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 133 | 126 | 259 | 7.16 | 6.72 | 6.94 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 158 | 128 | 286 | 10.07 | 8.01 | 9.03 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 142 | 141 | 283 | 10.74 | 10.51 | 10.62 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 230 | 222 | 452 | 8.00 | 7.07 | 7.51 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 223 | 197 | 420 | 9.02 | 7.67 | 8.33 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 193 | 182 | 375 | 7.37 | 6.92 | 7.14 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 149 | 120 | 269 | 8.69 | 6.76 | 7.71 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 103 | 96 | 199 | 7.64 | 7.23 | 7.44 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 263 | 188 | 451 | 8.86 | 7.14 | 8.05 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 219 | 141 | 360 | 8.90 | 6.85 | 7.97 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 237 | 191 | 428 | 11.49 | 9.24 | 10.37 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 231 | 207 | 438 | 7.72 | 6.50 | 7.09 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 120 | 80 | 200 | 6.52 | 4.15 | 5.31 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 211 | 204 | 415 | 8.32 | 7.83 | 8.07 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 187 | 151 | 338 | 9.33 | 7.70 | 8.53 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 153 | 132 | 285 | 6.96 | 6.00 | 6.48 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 200 | 152 | 352 | 8.43 | 6.40 | 7.41 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 5,230 | 4,399 | 9,629 | 8.12 | 6.86 | 7.49 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 11,664 | 10,505 | 22,169 | 18.04 | 16.33 | 17.19 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。