2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、19時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 10,440人 |
9,233人 | 19,673人 | 15.30% | 33.71% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 204 | 159 | 363 | 11.85 | 10.03 | 10.98 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 337 | 282 | 619 | 14.86 | 12.75 | 13.82 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 244 | 167 | 411 | 10.32 | 10.10 | 10.23 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 313 | 277 | 590 | 17.59 | 14.39 | 15.93 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 377 | 347 | 724 | 14.46 | 13.45 | 13.96 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 281 | 273 | 554 | 15.90 | 15.65 | 15.78 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 203 | 186 | 389 | 12.66 | 11.15 | 11.89 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 364 | 329 | 693 | 14.12 | 12.67 | 13.39 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 407 | 335 | 742 | 16.63 | 13.24 | 14.91 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 373 | 374 | 747 | 21.88 | 20.23 | 21.02 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 326 | 302 | 628 | 18.88 | 16.88 | 17.86 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 359 | 366 | 725 | 18.50 | 18.63 | 18.56 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 482 | 410 | 892 | 17.77 | 14.68 | 16.20 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 286 | 282 | 568 | 15.39 | 15.03 | 15.21 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 303 | 267 | 570 | 19.31 | 16.70 | 17.99 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 285 | 266 | 551 | 21.56 | 19.82 | 20.68 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 450 | 418 | 868 | 15.66 | 13.31 | 14.43 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 405 | 384 | 789 | 16.38 | 14.96 | 15.66 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 386 | 357 | 743 | 14.74 | 13.57 | 14.15 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 268 | 229 | 497 | 15.63 | 12.90 | 14.24 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 204 | 181 | 385 | 15.12 | 13.64 | 14.39 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 552 | 426 | 978 | 18.60 | 16.18 | 17.46 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 465 | 345 | 810 | 18.90 | 16.77 | 17.93 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 402 | 356 | 758 | 19.50 | 17.22 | 18.36 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 497 | 459 | 956 | 16.62 | 14.42 | 15.48 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 214 | 161 | 375 | 11.62 | 8.35 | 9.95 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 412 | 372 | 784 | 16.25 | 14.28 | 15.25 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 362 | 333 | 695 | 18.06 | 16.99 | 17.53 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 313 | 290 | 603 | 14.25 | 13.19 | 13.72 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 366 | 300 | 666 | 15.43 | 12.63 | 14.03 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 10,440 | 9,233 | 19,673 | 16.20 | 14.39 | 15.30 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 22,177 | 21,306 | 43,483 | 34.31 | 33.11 | 33.71 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。