2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,432人 | 64,155人 | 128,587人 | 594人 | 290人 | 884人 | 0.69% | 1.69% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 16 | 3 | 19 | 0.93 | 0.19 | 0.57 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 15 | 3 | 18 | 0.66 | 0.14 | 0.40 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 15 | 3 | 18 | 0.63 | 0.18 | 0.45 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 15 | 6 | 21 | 0.84 | 0.31 | 0.57 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 16 | 9 | 25 | 0.61 | 0.35 | 0.48 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 14 | 5 | 19 | 0.79 | 0.29 | 0.54 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 7 | 3 | 10 | 0.44 | 0.18 | 0.31 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 16 | 5 | 21 | 0.62 | 0.19 | 0.41 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 10 | 8 | 18 | 0.41 | 0.32 | 0.36 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 26 | 17 | 43 | 1.52 | 0.92 | 1.21 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 18 | 13 | 31 | 1.04 | 0.73 | 0.88 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 18 | 6 | 24 | 0.93 | 0.31 | 0.61 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 26 | 10 | 36 | 0.96 | 0.36 | 0.65 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 9 | 9 | 18 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 25 | 10 | 35 | 1.59 | 0.63 | 1.10 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 23 | 20 | 43 | 1.74 | 1.49 | 1.61 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 20 | 10 | 30 | 0.70 | 0.32 | 0.50 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 27 | 17 | 44 | 1.09 | 0.66 | 0.87 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 30 | 14 | 44 | 1.15 | 0.53 | 0.84 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 11 | 5 | 16 | 0.64 | 0.28 | 0.46 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 19 | 11 | 30 | 1.41 | 0.83 | 1.12 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 35 | 14 | 49 | 1.18 | 0.53 | 0.87 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 27 | 8 | 35 | 1.10 | 0.39 | 0.77 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 39 | 10 | 49 | 1.89 | 0.48 | 1.19 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 27 | 17 | 44 | 0.90 | 0.53 | 0.71 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 10 | 2 | 12 | 0.54 | 0.10 | 0.32 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 18 | 19 | 37 | 0.71 | 0.73 | 0.72 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 20 | 8 | 28 | 1.00 | 0.41 | 0.71 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 19 | 15 | 34 | 0.86 | 0.68 | 0.77 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 23 | 10 | 33 | 0.97 | 0.42 | 0.70 |
合 計 | 64,432 | 64,155 | 128,587 | 594 | 290 | 884 | 0.92 | 0.45 | 0.69 | |
前回 | 64,643 | 64,340 | 128,983 | 1,377 | 809 | 2,186 | 2.13 | 1.26 | 1.69 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。