2019年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙最終結果
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,476人 | 64,220人 | 128,696人 | 15,126人 |
13,145人 | 28,271人 | 21.97% | 51.46% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,722 | 1,585 | 3,307 | 342 | 263 | 605 | 19.86 | 16.59 | 18.29 |
2 | 市民会館 | 2,268 | 2,211 | 4,479 | 516 | 433 | 949 | 22.75 | 19.58 | 21.19 |
3 | コミュニティセンター | 2,365 | 1,653 | 4,018 | 621 | 325 | 946 | 26.26 | 19.66 | 23.54 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,779 | 1,925 | 3,704 | 421 | 383 | 804 | 23.66 | 19.90 | 21.71 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,608 | 2,579 | 5,187 | 639 | 609 | 1,248 | 24.50 | 23.61 | 24.06 |
6 | 中央中学校 | 1,767 | 1,744 | 3,511 | 440 | 402 | 842 | 24.90 | 23.05 | 23.98 |
7 | 新狭山小学校 | 1,604 | 1,668 | 3,272 | 370 | 354 | 724 | 23.07 | 21.22 | 22.13 |
8 | 富士見公民館 | 2,578 | 2,597 | 5,175 | 597 | 522 | 1,119 | 23.16 | 20.10 | 21.62 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,447 | 2,530 | 4,977 | 603 | 511 | 1,114 | 24.64 | 20.20 | 22.38 |
10 | 狭山台公民館 | 1,705 | 1,849 | 3,554 | 485 | 475 | 960 | 28.45 | 25.69 | 27.01 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,727 | 1,789 | 3,516 | 413 | 398 | 811 | 23.91 | 22.25 | 23.07 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,941 | 1,965 | 3,906 | 483 | 479 | 962 | 24.88 | 24.38 | 24.63 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,713 | 2,793 | 5,506 | 650 | 560 | 1,210 | 23.96 | 20.05 | 21.98 |
14 | 入曽公民館 | 1,858 | 1,876 | 3,734 | 416 | 384 | 800 | 22.39 | 20.47 | 21.42 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,569 | 1,599 | 3,168 | 391 | 343 | 734 | 24.92 | 21.45 | 23.17 |
16 | 三商自治会館 | 1,322 | 1,342 | 2,664 | 350 | 317 | 667 | 26.48 | 23.62 | 25.04 |
17 | 南小学校体育館 | 2,874 | 3,141 | 6,015 | 662 | 614 | 1,276 | 23.03 | 19.55 | 21.21 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,472 | 2,567 | 5,039 | 571 | 528 | 1,099 | 23.10 | 20.57 | 21.81 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,619 | 2,631 | 5,250 | 549 | 495 | 1,044 | 20.96 | 18.81 | 19.89 |
20 | 堀兼公民館 | 1,715 | 1,775 | 3,490 | 373 | 328 | 701 | 21.75 | 18.48 | 20.09 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,349 | 1,327 | 2,676 | 293 | 267 | 560 | 21.72 | 20.12 | 20.93 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,968 | 2,633 | 5,601 | 733 | 553 | 1,286 | 24.70 | 21.00 | 22.96 |
23 | 新狭山公民館 | 2,460 | 2,057 | 4,517 | 659 | 446 | 1,105 | 26.79 | 21.68 | 24.46 |
24 | 奥富公民館 | 2,062 | 2,067 | 4,129 | 522 | 463 | 985 | 25.32 | 22.40 | 23.86 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,991 | 3,183 | 6,174 | 734 | 671 | 1,405 | 24.54 | 21.08 | 22.76 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,841 | 1,929 | 3,770 | 330 | 282 | 612 | 17.93 | 14.62 | 16.23 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,535 | 2,605 | 5,140 | 558 | 507 | 1,065 | 22.01 | 19.46 | 20.72 |
28 | 西中学校体育館 | 2,004 | 1,960 | 3,964 | 494 | 431 | 925 | 24.65 | 21.99 | 23.34 |
29 | 水富公民館 | 2,197 | 2,199 | 4,396 | 418 | 385 | 803 | 19.03 | 17.51 | 18.27 |
30 | 笹井保育所 | 2,372 | 2,376 | 4,748 | 489 | 410 | 899 | 20.62 | 17.26 | 18.93 |
在外 | 在外投票 | 44 | 65 | 109 | 4 | 7 | 11 | 9.09 | 10.77 | 10.09 |
合計 | 64,476 | 64,220 | 128,696 | 15,126 | 13,145 | 28,271 | 23.46 | 20.47 | 21.97 | |
前回 | 64,687 | 64,404 | 129,091 | 33,675 | 32,761 | 66,436 | 52.06 | 50.87 | 51.46 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。