2019年7月21日執行の狭山市長選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,840人 | 63,636人 | 127,476人 | 1,397人 | 820人 | 2,217人 | 1.74% | 1.85% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,692 | 1,572 | 3,264 | 29 | 15 | 44 | 1.71 | 0.95 | 1.35 |
2 | 市民会館 | 2,243 | 2,186 | 4,429 | 34 | 13 | 47 | 1.52 | 0.59 | 1.06 |
3 | コミュニティセンター | 2,349 | 1,637 | 3,986 | 31 | 14 | 45 | 1.32 | 0.86 | 1.13 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,765 | 1,910 | 3,675 | 39 | 33 | 72 | 2.21 | 1.73 | 1.96 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,580 | 2,542 | 5,122 | 32 | 20 | 52 | 1.24 | 0.79 | 1.02 |
6 | 中央中学校 | 1,764 | 1,735 | 3,499 | 38 | 20 | 58 | 2.15 | 1.15 | 1.66 |
7 | 新狭山小学校 | 1,593 | 1,659 | 3,252 | 16 | 8 | 24 | 1.00 | 0.48 | 0.74 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,548 | 2,577 | 5,125 | 48 | 20 | 68 | 1.88 | 0.78 | 1.33 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,422 | 2,507 | 4,929 | 48 | 27 | 75 | 1.98 | 1.08 | 1.52 |
10 | 狭山台公民館 | 1,693 | 1,827 | 3,520 | 51 | 40 | 91 | 3.01 | 2.19 | 2.59 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,715 | 1,773 | 3,488 | 48 | 27 | 75 | 2.80 | 1.52 | 2.15 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,973 | 3,893 | 35 | 24 | 59 | 1.82 | 1.22 | 1.52 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,694 | 2,762 | 5,456 | 65 | 35 | 100 | 2.41 | 1.27 | 1.83 |
14 | 入曽公民館 | 1,840 | 1,850 | 3,690 | 33 | 25 | 58 | 1.79 | 1.35 | 1.57 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,543 | 1,579 | 3,122 | 46 | 29 | 75 | 2.98 | 1.84 | 2.40 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,332 | 2,646 | 48 | 29 | 77 | 3.65 | 2.18 | 2.91 |
17 | 南小学校体育館 | 2,842 | 3,117 | 5,959 | 72 | 49 | 121 | 2.53 | 1.57 | 2.03 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,557 | 5,016 | 65 | 44 | 109 | 2.64 | 1.72 | 2.17 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,621 | 5,226 | 61 | 32 | 93 | 2.34 | 1.22 | 1.78 |
20 | 堀兼公民館 | 1,729 | 1,776 | 3,505 | 45 | 29 | 74 | 2.60 | 1.63 | 2.11 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,318 | 2,657 | 37 | 15 | 52 | 2.76 | 1.14 | 1.96 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,932 | 2,598 | 5,530 | 80 | 42 | 122 | 2.73 | 1.62 | 2.21 |
23 | 新狭山公民館 | 2,400 | 2,025 | 4,425 | 63 | 23 | 86 | 2.63 | 1.14 | 1.94 |
24 | 奥富公民館 | 2,039 | 2,055 | 4,094 | 45 | 31 | 76 | 2.21 | 1.51 | 1.86 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,970 | 3,170 | 6,140 | 65 | 44 | 109 | 2.19 | 1.39 | 1.78 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,836 | 1,931 | 3,767 | 38 | 10 | 48 | 2.07 | 0.52 | 1.27 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,505 | 2,589 | 5,094 | 43 | 41 | 84 | 1.72 | 1.58 | 1.65 |
28 | 西中学校体育館 | 1,998 | 1,943 | 3,941 | 37 | 24 | 61 | 1.85 | 1.24 | 1.55 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,172 | 4,344 | 56 | 32 | 88 | 2.58 | 1.47 | 2.03 |
30 | 笹井保育所 | 2,339 | 2,343 | 4,682 | 49 | 25 | 74 | 2.09 | 1.07 | 1.58 |
合計 | 63,840 | 63,636 | 127,476 | 1,397 | 820 | 2,217 | 2.19 | 1.29 | 1.74 | |
前回 | 63,497 | 62,991 | 126,488 | 1,374 | 972 | 2,346 | 2.16 | 1.54 | 1.85 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。