2019年7月21日執行の狭山市長選挙、21時28分(確定)の投票結果をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,840人 | 63,636人 | 127,476人 | 32,404人 | 31,430人 | 63,834人 | 50.08% | 42.53% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,692 | 1,572 | 3,264 | 755 | 676 | 1,431 | 44.62 | 43.00 | 43.84 |
2 | 市民会館 | 2,243 | 2,186 | 4,429 | 1,112 | 1,084 | 2,196 | 49.58 | 49.59 | 49.58 |
3 | コミュニティセンター | 2,349 | 1,637 | 3,986 | 1,177 | 744 | 1,921 | 50.11 | 45.45 | 48.19 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,765 | 1,910 | 3,675 | 922 | 910 | 1,832 | 52.24 | 47.64 | 49.85 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,580 | 2,542 | 5,122 | 1,253 | 1,287 | 2,540 | 48.57 | 50.63 | 49.59 |
6 | 中央中学校 | 1,764 | 1,735 | 3,499 | 903 | 867 | 1,770 | 51.19 | 49.97 | 50.59 |
7 | 新狭山小学校 | 1,593 | 1,659 | 3,252 | 803 | 797 | 1,600 | 50.41 | 48.04 | 49.20 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,548 | 2,577 | 5,125 | 1,232 | 1,173 | 2,405 | 48.35 | 45.52 | 46.93 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,422 | 2,507 | 4,929 | 1,296 | 1,280 | 2,576 | 53.51 | 51.06 | 52.26 |
10 | 狭山台公民館 | 1,693 | 1,827 | 3,520 | 952 | 1,010 | 1,962 | 56.23 | 55.28 | 55.74 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,715 | 1,773 | 3,488 | 857 | 880 | 1,737 | 49.97 | 49.63 | 49.80 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,973 | 3,893 | 1,028 | 1,089 | 2,117 | 53.54 | 55.20 | 54.38 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,694 | 2,762 | 5,456 | 1,379 | 1,365 | 2,744 | 51.19 | 49.42 | 50.29 |
14 | 入曽公民館 | 1,840 | 1,850 | 3,690 | 922 | 917 | 1,839 | 50.11 | 49.57 | 49.84 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,543 | 1,579 | 3,122 | 861 | 862 | 1,723 | 55.80 | 54.59 | 55.19 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,332 | 2,646 | 731 | 741 | 1,472 | 55.63 | 55.63 | 55.63 |
17 | 南小学校体育館 | 2,842 | 3,117 | 5,959 | 1,479 | 1,521 | 3,000 | 52.04 | 48.80 | 50.34 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,557 | 5,016 | 1,267 | 1,335 | 2,602 | 51.53 | 52.21 | 51.87 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,621 | 5,226 | 1,299 | 1,276 | 2,575 | 49.87 | 48.68 | 49.27 |
20 | 堀兼公民館 | 1,729 | 1,776 | 3,505 | 890 | 883 | 1,773 | 51.47 | 49.72 | 50.58 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,318 | 2,657 | 696 | 654 | 1,350 | 51.98 | 49.62 | 50.81 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,932 | 2,598 | 5,530 | 1,484 | 1,334 | 2,818 | 50.61 | 51.35 | 50.96 |
23 | 新狭山公民館 | 2,400 | 2,025 | 4,425 | 1,240 | 978 | 2,218 | 51.67 | 48.30 | 50.12 |
24 | 奥富公民館 | 2,039 | 2,055 | 4,094 | 1,080 | 1,075 | 2,155 | 52.97 | 52.31 | 52.64 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,970 | 3,170 | 6,140 | 1,635 | 1,657 | 3,292 | 55.05 | 52.27 | 53.62 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,836 | 1,931 | 3,767 | 867 | 825 | 1,692 | 47.22 | 42.72 | 44.92 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,505 | 2,589 | 5,094 | 1,247 | 1,279 | 2,526 | 49.78 | 49.40 | 49.59 |
28 | 西中学校体育館 | 1,998 | 1,943 | 3,941 | 1,048 | 987 | 2,035 | 52.45 | 50.80 | 51.64 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,172 | 4,344 | 925 | 939 | 1,864 | 42.59 | 43.23 | 42.91 |
30 | 笹井保育所 | 2,339 | 2,343 | 4,682 | 1,064 | 1,005 | 2,069 | 45.49 | 42.89 | 44.19 |
合 計 | 63,840 | 63,636 | 127,476 | 32,404 | 31,430 | 63,834 | 50.76 | 49.39 | 50.08 | |
前回 | 63,497 | 62,991 | 126,488 | 26,825 | 26,970 | 53,795 | 42.25 | 42.82 | 42.53 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。